Ergebnis 2017 Nikolauslauf -10.00 km

25. Ilsfelder Nikolauslauf am Sonntag 03. Dezember 2017
465 Teilnehmer überquerten die Ziellinie
Platz Zeit Start
nummer
Konkurrenz Vorname Nachname Verein
1 00:33:00 493 M30 Ulrich Königs Therapie Reha Ilsfeld  Urkunde
2 00:33:04 505 M35 Raphael Arnold Kreissparkasse Heilbronn  Urkunde
3 00:34:39 214 M20 Patrik Gebhardt  Urkunde
4 00:34:43 348 M30 Patrick Reischle TSG 1845 Heilbronn  Urkunde
5 00:35:00 242 M35 Jürgen Schmidt Team Route29  Urkunde
6 00:35:06 281 M20 Patrick Essig Tri-Team Unteres Jagsttal  Urkunde
7 00:35:10 508 M20 Fabian Englert Tri-Team Unteres Jagsttal  Urkunde
8 00:35:18 492 M35 Markus Häcker Therapie Reha Ilsfeld  Urkunde
9 00:35:20 339 M35 Felix Raab  Urkunde
10 00:35:42 525 M20 Daniel Hettinger Tri-Team Unteres Jagsttal  Urkunde
11 00:35:54 361 M30 Mickael Donnard NSU Triathlon  Urkunde
12 00:36:07 471 M20 Andreas Honecker Tri-Team Unteres Jagsttal  Urkunde
13 00:36:08 264 M20 Felix Kümmerer Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
14 00:36:31 347 M30 Pascal Schäfer TSG 1845 Heilbronn  Urkunde
15 00:36:57 503 M20 Sebastian Mannsdörfer LAZ Ludwigsburg  Urkunde
16 00:37:17 519 M45 Norbert Wagner LG Obersulm  Urkunde
17 00:37:36 139 W20 Isabel Leibfried Therapie Reha Ilsfeld  Urkunde
18 00:37:40 362 M30 Christian Jödecke TSV Talheim  Urkunde
19 00:37:41 327 M20 Jens Haller TEAM AR SPORT  Urkunde
20 00:37:42 479 M50 Reinhold Oechsle TEAM AR SPORT  Urkunde
21 00:37:46 470 M14 Kägi Simeon SGV Murr  Urkunde
22 00:37:49 521 M35 Florian Hilt  Urkunde
23 00:37:59 485 M20 Tristan Frölich NSU Triathlon  Urkunde
24 00:38:08 308 M45 Igor Schiffner TEAM AR SPORT  Urkunde
25 00:38:18 404 M20 Lars Thomale TSV Talheim  Urkunde
26 00:38:19 547 M40 Ralf Throm Team Erdinger Alkholfrei  Urkunde
27 00:38:25 417 M55 Wolfgang Schütz SC Ilsfeld AH  Urkunde
28 00:38:31 375 M40 Tobias Lohmüller Laufgruppe Gold Ochsen  Urkunde
29 00:38:36 136 W30 Nicole Möbus Heart & Sole Stuttgart  Urkunde
30 00:38:48 466 M20 Moritz Böker Hochschule Heilbronn  Urkunde
31 00:38:52 336 M18 Simon Heuschkel Hochschule Heilbronn  Urkunde
32 00:38:54 310 M40 Wilhelm Wetzel TEAM AR SPORT  Urkunde
33 00:38:58 311 M14 Leon Wetzel TEAM AR SPORT  Urkunde
34 00:38:59 9 W45 Marion Dangeleit VFL Waiblingen Triathlon  Urkunde
35 00:39:05 355 M50 Orhan Kurt Schunk Speedys  Urkunde
36 00:39:06 439 M30 Patrick Eiter SGM Krumme Ebene  Urkunde
37 00:39:09 538 M40 Sascha Berndt Zini´s Running Club  Urkunde
38 00:39:11 312 M20 Jochen Keppler TEAM AR SPORT  Urkunde
39 00:39:16 338 M20 Henrik Sauer Hochschule Heilbronn  Urkunde
40 00:39:29 319 M45 Holger Ott TEAM AR SPORT  Urkunde
41 00:39:30 129 W20 Gina Daubenfeld SG Schorndorf  Urkunde
42 00:39:41 335 M20 Adrian Auer Hochschule Heilbronn  Urkunde
43 00:39:45 245 M40 Jürgen Maurer Lauftreff Auenwald e.V.  Urkunde
44 00:39:50 70 W20 Lina Kabsch LAZ Ludwigsburg  Urkunde
45 00:39:55 522 M45 Dietmar Großmann LG Neckar-Enz  Urkunde
46 00:40:08 432 M45 Marvin Grimm  Urkunde
47 00:40:14 477 M40 Carsten Seyfert  Urkunde
48 00:40:15 490 M45 Ingo Weidner BIRKICHT-Training.de  Urkunde
49 00:40:18 512 M45 Ulf Krüger  Urkunde
50 00:40:20 463 M35 Uwe Bauer LG MoDo  Urkunde
51 00:40:29 275 M40 Uli Klein Laufbuddy  Urkunde
52 00:40:33 324 M50 Steffen Claus TEAM AR SPORT  Urkunde
53 00:40:39 449 M45 Andreas Merkle Tri-Team Weinsberg  Urkunde
54 00:40:47 247 M50 Marc-Andre Kling TSV Willsbach  Urkunde
55 00:40:51 328 M55 Edgar Hammel TEAM AR SPORT  Urkunde
56 00:40:59 544 M40 Michael Luithle SC Ilsfeld AH  Urkunde
57 00:41:00 415 M40 Klaus Anthes Evangelische Kirche  Urkunde
58 00:41:10 496 M20 Daniel Siegle meat4speed  Urkunde
59 00:41:18 534 M40 Sven Poksiva Corporesano-gesunder Körper  Urkunde
60 00:41:21 426 M40 Sascha Maier  Urkunde
61 00:41:24 462 M20 Moritz Bühl  Urkunde
62 00:41:27 545 M35 Patrick Flickert  Urkunde
63 00:41:28 450 M50 Mike Goetz SGV Murr  Urkunde
64 00:41:33 511 M50 Immanuel Siegle LG Neuhütten  Urkunde
65 00:41:35 459 M20 Dieter Henz LG Neckar-Enz  Urkunde
66 00:41:39 276 M45 Andreas Brand SG Stern  Urkunde
67 00:41:40 318 M55 Erwin Ortlieb TEAM AR SPORT  Urkunde
68 00:41:41 384 M35 Thomas Graf TSV Talheim  Urkunde
69 00:41:51 253 M40 Lars Dr.Tschritter Zahnärztehaus Ilsfeld  Urkunde
70 00:41:52 460 M20 Tom Haller LG Neckar-Enz  Urkunde
71 00:41:53 306 M30 Timo Richter  Urkunde
72 00:41:56 487 M45 Mark Poller  Urkunde
73 00:42:11 342 M20 Sebastian Kramer Tri-Team Unteres Jagsttal  Urkunde
74 00:42:22 19 W20 Philine Bulling Circus Compostelli  Urkunde
75 00:42:23 454 M45 Heiko Kirn Judo-Club Bietigheim  Urkunde
76 00:42:24 301 M30 Andreas Schien TSG Schwäbisch Hall  Urkunde
77 00:42:28 61 W30 Branka Hajek TEAM AR SPORT  Urkunde
78 00:42:30 239 M55 Mike Beuerle  Urkunde
79 00:42:32 502 M45 Stephan Eckert UV 9 Sindelfingen  Urkunde
80 00:42:37 224 M30 Michael Kreiß Running Friends  Urkunde
81 00:42:47 391 M45 Achim Meindorfer TSV Talheim  Urkunde
82 00:42:51 262 M45 Rolf Deininger Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
83 00:42:58 548 M30 Alexander Schütz SC Ilsfeld AH  Urkunde
84 00:43:04 537 M35 Martin Krießig SV Leingarten  Urkunde
85 00:43:07 467 M40 Matthias Platz TSV Talheim  Urkunde
86 00:43:17 337 M20 Felix Döring Hochschule Heilbronn  Urkunde
87 00:43:18 316 M35 Andreas Lobing TEAM AR SPORT  Urkunde
88 00:43:19 517 M55 Jürgen Frank LG Neuhütten  Urkunde
89 00:43:20 64 W20 Miriam Lingg Hochschule Heilbronn  Urkunde
90 00:43:31 542 M45 Matthias Haag SC Ilsfeld AH  Urkunde
91 00:43:33 495 M50 Frank Siegle meat4speed  Urkunde
92 00:43:35 359 M50 Andreas Lang  Urkunde
93 00:43:37 292 M35 Björn Schilling TUG Neipperg  Urkunde
94 00:43:51 367 M35 Michael Wilhelm TGV Winzerhausen  Urkunde
95 00:43:52 309 M16 Valentin Schiffner TEAM AR SPORT  Urkunde
96 00:43:55 445 M35 Thomas Bucksch Die Renntiere  Urkunde
97 00:43:56 408 M14 Fabio Lambert SC Ilsfeld  Urkunde
98 00:44:03 418 M30 Alexander Wallrath  Urkunde
99 00:44:04 220 M55 Bernd Liesch TEAM AR SPORT  Urkunde
100 00:44:13 513 M14 Maximilian Steinhilber Walheim Runners  Urkunde
101 00:44:14 443 M45 Vasile Tilibasa IDEAL PACK  Urkunde
102 00:44:15 313 M14 Alexander Kopf TEAM AR SPORT  Urkunde
103 00:44:23 218 M20 Klaus-Dieter Eberbach  Urkunde
104 00:44:25 149 W30 Sophie Scheck LG Freiberg  Urkunde
105 00:44:31 84 W40 Miriam Knödler Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
106 00:44:32 280 M45 Michael Bauer LT Auenwald  Urkunde
107 00:44:36 260 M60 Herbert Schubert Easylife Heilbronn  Urkunde
108 00:44:39 223 M20 Tobias Beck  Urkunde
109 00:44:41 549 M50 Roland Braun SC Ilsfeld AH  Urkunde
110 00:44:42 388 M40 Sascha Jäger TSV Talheim  Urkunde
111 00:44:44 219 M40 Alexander Lorenz Winzerhausen  Urkunde
112 00:44:46 240 M50 Guido Eink renntatze.de  Urkunde
113 00:44:47 86 W50 PersisDebora Bauer TSV Talheim  Urkunde
114 00:44:48 396 M40 Carsten Pleiß TSV Talheim  Urkunde
115 00:44:49 246 M30 Magnus Bauer SGV Murr  Urkunde
116 00:44:50 288 M40 Christian Gärtner  Urkunde
117 00:44:53 325 M55 Horst Fuder TEAM AR SPORT  Urkunde
118 00:44:56 265 M55 Alexander Stross LG Obersulm  Urkunde
119 00:44:57 333 M45 Kai Heiter TEAM AR SPORT  Urkunde
120 00:45:08 528 M35 Timo Harrer  Urkunde
121 00:45:10 249 M50 Claus Sander TSV HildrizhausenClaus  Urkunde
122 00:45:14 433 M45 Frank Fischer Laufjunkies  Urkunde
123 00:45:19 464 M35 Marcel Arndt AAS Lauftreff  Urkunde
124 00:45:29 425 M35 Stephan Schumanns Die Renntiere  Urkunde
125 00:45:36 62 W40 Claudia Bangert Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
126 00:45:37 394 M55 Dietmar Pavel TSV Talheim  Urkunde
127 00:45:40 480 M20 Florian Brosi SC Ilsfeld  Urkunde
128 00:45:43 270 M45 Bernd Mauch Gemeinde Ilsfeld  Urkunde
129 00:45:47 35 W50 Cornelia Durst SV Leingarten  Urkunde
130 00:45:48 410 M14 Sandro Dümmel SC Ilsfeld  Urkunde
131 00:45:51 349 M55 Norbert Schichta TSV Talheim  Urkunde
132 00:45:56 421 M40 Markus Scheuermann Neumeister Lauftreff  Urkunde
133 00:45:57 409 M14 Julian Bopp SC Ilsfeld  Urkunde
134 00:46:00 56 W45 Grit Schaller TEAM AR SPORT  Urkunde
135 00:46:01 323 M55 Oliver Burt TEAM AR SPORT  Urkunde
136 00:46:09 546 M35 Marko Holzhausen  Urkunde
137 00:46:11 514 M45 Carsten Wiese Reifen Wiese  Urkunde
138 00:46:12 440 M60 Michael Bendfeldt WGL Schwäb. Hall  Urkunde
139 00:46:15 237 M60 Manfred Bernhardt LG Obersulm  Urkunde
140 00:46:18 305 M40 Markus Schäfer  Urkunde
141 00:46:20 398 M50 Anton Sauter TSV Talheim  Urkunde
142 00:46:25 442 M55 Joachim Wöfl Tri-Team Unteres Jagsttal  Urkunde
143 00:46:26 441 M35 Maria Richter Tri-Team Unteres Jagsttal  Urkunde
144 00:46:39 403 M45 Ulrich Selmikat TSV Talheim  Urkunde
145 00:46:51 520 M20 Christoph Schraudolf  Urkunde
146 00:46:55 482 M35 Felix Diehl Red Bull Pub Plochingen  Urkunde
147 00:47:03 518 M50 Gerd Oesterle Fa. K+E Witt  Urkunde
148 00:47:06 227 M55 Klaus Reischle TSB Turnverein Horkheim 1895 e.V.  Urkunde
149 00:47:10 326 M40 Sven Gailing TEAM AR SPORT  Urkunde
150 00:47:14 216 M30 Tilo Schmidt  Urkunde
151 00:47:15 368 M45 Andreas Dreher Life Fitnessstudio Ilsfeld  Urkunde
152 00:47:16 444 M45 Jürgen Hudak  Urkunde
153 00:47:22 221 M50 Jürgen Sommer  Urkunde
154 00:47:23 527 M20 Nicolai Hettinger Tri-Team Unteres Jagsttal  Urkunde
155 00:47:26 447 M30 Philipp Schäfer  Urkunde
156 00:47:31 532 M30 Michael Winkler  Urkunde
157 00:47:32 279 M55 Pit Kaiser  Urkunde
158 00:47:34 144 W30 Nicole Föll  Urkunde
159 00:47:37 515 M50 Holger Schulz  Urkunde
160 00:47:41 340 M35 Martin Glaser Kenias Allerletzte Reserve  Urkunde
161 00:47:42 458 M45 Maik Endler TB Cannstadt  Urkunde
162 00:47:49 277 M45 Thilo Holzschuh  Urkunde
163 00:47:51 128 W45 Tanja Eckstein LG Obersulm  Urkunde
164 00:47:52 397 M55 Wolfgang Roder TSV Talheim  Urkunde
165 00:47:54 209 M55 Manfred Knoll  Urkunde
166 00:47:56 557 M50 Aydemir Ugurlu LG Neckar-Enz  Urkunde
167 00:48:03 457 M40 Andreas Scholl Audi NSU  Urkunde
168 00:48:05 254 M40 Thilo Habeth Zahnärztehaus Ilsfeld  Urkunde
169 00:48:06 125 W55 Ursula Heller-Bauer LT Auenwald  Urkunde
170 00:48:13 293 M55 Lutz Mayer SC Ilsfeld  Urkunde
171 00:48:15 555 M40 Heiko Schmitt TSV Talheim  Urkunde
172 00:48:16 303 M65 Jürgen Kleeberg Neckarsulmer Sport-Union  Urkunde
173 00:48:19 550 M35 Dominic Ensinger Runners 2014  Urkunde
174 00:48:20 350 M55 Martin Bitz LG Neckar-Enz  Urkunde
175 00:48:23 252 M16 Luis Esencan Zahnärztehaus Ilsfeld  Urkunde
176 00:48:24 51 W20 Annika Mook Neckarsulmer Sport-Union  Urkunde
177 00:48:25 211 M55 Wolfgang Beinhofer  Urkunde
178 00:48:26 148 W55 Elke Schanz-Matern TC Backnang  Urkunde
179 00:48:27 78 W45 Sabine Hamann-Wolfarth Life Fitnessstudio Ilsfeld  Urkunde
180 00:48:34 52 W20 Deborah Gurr Neckarsulmer Sport-Union  Urkunde
181 00:48:38 539 M50 Claus Dümmel SC Ilsfeld  Urkunde
182 00:48:43 21 W30 Corinna Soukup Tri-Team Unteres Jagsttal  Urkunde
183 00:48:46 481 M55 Harald Britsch SC Ilsfeld  Urkunde
184 00:48:59 210 M35 Bernhard Greger  Urkunde
185 00:49:02 256 M35 Christian Knapp Team Erdinger Alkholfrei  Urkunde
186 00:49:03 382 M40 Andreas Gailing TSV Talheim  Urkunde
187 00:49:04 455 M40 Thorsten Stein Team Erdinger Alkohlfrei  Urkunde
188 00:49:08 523 M45 Oliver Seis Benninger Kirchtalrunner  Urkunde
189 00:49:15 524 M50 Rainer Sartorius Benninger Kirchtalrunner  Urkunde
190 00:49:20 243 M60 Eberhard Mehrmann CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN  Urkunde
191 00:49:21 491 M60 Roland Wagner TSF Ditzingen  Urkunde
192 00:49:24 486 M35 Samuel Kabera  Urkunde
193 00:49:26 45 W40 Stephanie Herzog TUG Neipperg  Urkunde
194 00:49:29 202 M35 Axel Lembke BSG Wüstenrot + Württembergische Ludwigsburg  Urkunde
195 00:49:31 448 M30 Michael Wid Tri-Team Weinsberg  Urkunde
196 00:49:32 516 M50 Thomas Haerer RIO  Urkunde
197 00:49:35 102 W45 Betina Sauter TSV Talheim  Urkunde
198 00:49:36 526 M20 Marius Kramer Tri-Team Unteres Jagsttal  Urkunde
199 00:49:41 261 M45 Jürgen Wakunda  Urkunde
200 00:49:46 229 M65 Holger Pollähne  Urkunde
201 00:49:51 357 M20 Rene Scherb Schunk Speedys  Urkunde
202 00:49:52 423 M45 Bodo Hoppe  Urkunde
203 00:49:53 501 M45 Rüdiger Meckes Kreissparkasse Heilbronn  Urkunde
204 00:49:57 530 M40 Elmar Groß GSV Maichingen Triathlon  Urkunde
205 00:49:58 69 W55 Anita Sälzle  Urkunde
206 00:49:59 413 M16 Jannic Drews SC Ilsfeld  Urkunde
207 00:50:01 113 W35 Angela Miksic  Urkunde
208 00:50:02 341 M50 Alexander Klein Walking street Pattaya  Urkunde
209 00:50:03 453 M55 Sterfios Puliakas Remseck  Urkunde
210 00:50:09 300 M60 Peter Hehl TSV Neuenstadt  Urkunde
211 00:50:11 500 M50 Steffen Merz  Urkunde
212 00:50:12 430 M35 Nico Dittus PACO Personaldienstleistungen GmbH  Urkunde
213 00:50:13 507 M50 Rüdiger Vishar immer ein Dach über dem Kopf  Urkunde
214 00:50:15 371 M55 Dieter Wimmer Life Fitnessstudio Ilsfeld  Urkunde
215 00:50:27 131 W30 Nadine Häfner  Urkunde
216 00:50:28 366 M40 Ingo Sandner FzS Eschelbach  Urkunde
217 00:50:29 76 W35 Ramona Scheerer FzS Eschelbach  Urkunde
218 00:50:30 60 W30 Juliane Haack TEAM AR SPORT  Urkunde
219 00:50:31 377 M40 David Becker TSV Talheim  Urkunde
220 00:50:32 92 W45 Anabella Grosz TSV Talheim  Urkunde
221 00:50:33 373 M50 Manfred Preier Laufgruppe Gold Ochsen  Urkunde
222 00:50:35 412 M35 Ronny Trommer  Urkunde
223 00:50:36 452 M55 Manfred Tilp LT Wasserturm Niedernhall  Urkunde
224 00:50:37 57 W45 Swetlana Schiffner TEAM AR SPORT  Urkunde
225 00:50:38 108 W30 Vanessa Bauer  Urkunde
226 00:50:39 536 M55 Thomas Ade Sanwald Laufteam  Urkunde
227 00:50:40 241 M45 Thilo Kurrle  Urkunde
228 00:50:46 383 M60 Arkadiusz Gajda TSV Talheim  Urkunde
229 00:50:48 400 M45 Rudi Schmid TSV Talheim  Urkunde
230 00:50:50 476 M30 Matthias Buchfink  Urkunde
231 00:50:51 533 M35 Bodo Herkle LG Freiberg  Urkunde
232 00:50:55 365 M40 Michael Frey  Urkunde
233 00:50:56 551 M50 Willi Schneider Team Kugelblitz  Urkunde
234 00:50:57 552 M50 Jörg Fischer Team Kugelblitz  Urkunde
235 00:50:59 71 W50 Silke Amann Jogetten Bietigheim  Urkunde
236 00:51:01 225 M30 Stefan Großmann Running Friends  Urkunde
237 00:51:09 478 M50 Andreas Göhr  Urkunde
238 00:51:15 399 M45 Jörg Schick-Bringer TSV Talheim  Urkunde
239 00:51:19 506 M35 Patrick Arnold  Urkunde
240 00:51:49 437 M45 Peter Kreis TV Flein  Urkunde
241 00:51:53 386 M45 Laszlo Grosz TSV Talheim  Urkunde
242 00:51:54 87 W35 Ella Benkendorf TSV Talheim  Urkunde
243 00:51:55 235 M35 Alexander König SC Ilsfeld  Urkunde
244 00:51:56 31 W30 Yvonne Baumgärtner Ruven Baumgärtner elektrotechnik GmbH  Urkunde
245 00:51:57 272 M30 Ruven Baumgärtner Ruven Baumgärtner elektrotechnik GmbH  Urkunde
246 00:51:58 343 M50 Andreas Eichstädter Ruven Baumgärtner elektrotechnik GmbH  Urkunde
247 00:52:03 291 M40 Salvatore Pagano  Urkunde
248 00:52:04 250 M35 Marcel Becker  Urkunde
248 00:52:04 147 W40 Kerstin Frankenberger LT Auenwald  Urkunde
250 00:52:05 494 M55 Wolfgang Bernhard  Urkunde
251 00:52:06 6 W45 Katja Gruß LT Bietigheim  Urkunde
252 00:52:07 106 W55 Heidrun Wörner TSV Talheim  Urkunde
253 00:52:08 499 M50 Bernd Doster TSV Weinsberg Handball  Urkunde
254 00:52:09 498 M50 Claus Schäfer Fastner LT  Urkunde
255 00:52:10 497 M55 Karl-Heinz Fastner Fastner LT  Urkunde
256 00:52:11 473 M50 Thomas Zurek  Urkunde
257 00:52:13 54 W55 Heike Frahnert Ute Mckel Triathlon Team  Urkunde
258 00:52:14 387 M60 Hartmut Harmel TSV Talheim  Urkunde
259 00:52:15 269 M45 Sven Frank Gemeinde Ilsfeld  Urkunde
260 00:52:16 271 M35 Cornelis Izelaar Gemeinde Ilsfeld  Urkunde
261 00:52:20 390 M60 Siegmar Kranz TSV Talheim  Urkunde
262 00:52:21 47 W20 Anka Hehl  Urkunde
263 00:52:23 446 M55 Norbert Fries FSU Bissingen 08  Urkunde
264 00:52:27 395 M70 Manfred Pechmann TSV Talheim  Urkunde
265 00:52:29 73 W45 Gabi Polinski  Urkunde
266 00:52:30 354 M30 Florian Hübsch Schunk Speedys  Urkunde
267 00:52:37 294 M45 Eckhard Hückel  Urkunde
268 00:52:43 401 M50 Gunter Schüttau TSV Talheim  Urkunde
269 00:52:49 206 M35 Matthias Stärk  Urkunde
270 00:52:52 259 M50 CHRISTOPHE KOLB  Urkunde
271 00:52:54 431 M30 Florian Kurasch PACO Personaldienstleistungen GmbH  Urkunde
272 00:52:55 346 M50 Andreas Fink CVJM Großbottwar  Urkunde
273 00:52:57 135 W40 Katrin Mayer Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
274 00:53:01 406 M40 Steffen Waglöhner TSV Talheim  Urkunde
275 00:53:04 472 M14 Patrick Zurek-Rojas  Urkunde
276 00:53:08 74 W20 Tanja Bauer Club Tandro  Urkunde
277 00:53:09 105 W40 Christin Walter TSV Talheim  Urkunde
278 00:53:11 378 M50 Frank Beez TSV Talheim  Urkunde
279 00:53:14 436 M40 Thomas Eichhorn TV Flein  Urkunde
280 00:53:15 141 W40 Martina Pachala UV 9 Sindelfingen  Urkunde
281 00:53:16 12 W20 Kim-Selina Nees  Urkunde
282 00:53:18 296 M30 Dennis Traub  Urkunde
283 00:53:20 119 W16 Vivian Prechtel SC Ilsfeld  Urkunde
284 00:53:21 118 W20 Vanessa Sperb SC Ilsfeld  Urkunde
285 00:53:25 142 W50 Evelin Nagy Reifen Wiese  Urkunde
286 00:53:36 330 M18 Paul Finkbeiner Hangstraße zweite links  Urkunde
287 00:53:37 231 M35 Michael Kübler Running Snails  Urkunde
288 00:53:38 232 M40 Markus Völker Running Snails  Urkunde
289 00:53:39 72 W55 Anke Högl.Bernhardt LG Obersulm  Urkunde
290 00:53:45 358 M30 Ulrich Weninger Schunk Speedys  Urkunde
291 00:53:49 541 M50 Rolf Nikelski ULG-VFL Brackenheim  Urkunde
292 00:53:51 385 M65 Manfred Graner TSV Talheim  Urkunde
293 00:54:02 559 M45 Gerd Michler amnesty international  Urkunde
294 00:54:03 353 M30 Michael Beck Schunk Speedys  Urkunde
295 00:54:06 345 M75 Günther Hafner Lucky Runners Ingersheim  Urkunde
296 00:54:07 109 W35 Melanie Kritzer  Urkunde
297 00:54:08 22 W35 Tanja Ehmann Spvgg Möckmühl  Urkunde
298 00:54:09 420 M40 Lars Niemann Neumeister Lauftreff  Urkunde
299 00:54:11 234 M50 Martin Brucklacher Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
300 00:54:18 369 M45 Martin Baumgartner Life Fitnessstudio Ilsfeld  Urkunde
301 00:54:19 558 M20 Björn Schulz Schulz Running Team  Urkunde
302 00:54:28 112 W45 Valentina Majacic  Urkunde
303 00:54:30 122 W30 Juliane Schuhmann Die Renntiere  Urkunde
304 00:54:31 283 M50 Holger Joachim TSV Brettach  Urkunde
305 00:54:32 40 W18 Luzie Noé TSV Brettach  Urkunde
306 00:54:33 381 M55 Uwe Fredrich TSV Talheim  Urkunde
307 00:54:34 79 W35 Stefanie Henning Life Fitnessstudio Ilsfeld  Urkunde
308 00:54:35 150 W20 Pia Duschek TSV Talheim  Urkunde
309 00:54:36 204 M50 Andreas Knaak LFL-Lauftreff  Urkunde
310 00:54:37 82 W20 Anika Widmann Sanwald Laufteam  Urkunde
311 00:54:39 438 M50 Stefan Fritz Laufjunkies  Urkunde
312 00:54:42 374 M20 Jens Wieland  Urkunde
313 00:54:44 268 M30 Thomas Röhrich Gemeinde Ilsfeld  Urkunde
314 00:54:48 120 W20 Nina Siegele SC Ilsfeld  Urkunde
315 00:54:52 53 W30 Rebecka Heger Neckarsulmer Sport-Union  Urkunde
316 00:54:53 278 M50 Jürgen Heyder  Urkunde
317 00:54:55 302 M45 Bernhard Walz Neckarsulmer Sport-Union  Urkunde
318 00:54:58 115 W40 Petra Theinert  Urkunde
319 00:55:05 29 W20 Martina Berger Gemeinde Ilsfeld  Urkunde
320 00:55:07 372 M40 Stephan Gabert Life Fitnessstudio Ilsfeld  Urkunde
321 00:55:11 429 M16 Luis-Vinzent Nething  Urkunde
322 00:55:13 560 M55 Uwe Hefter Rutesheim Just for Fun  Urkunde
323 00:55:17 46 W20 Lisa Balzer  Urkunde
324 00:55:18 63 W20 Felicitas Groß Hochschule Heilbronn  Urkunde
325 00:55:20 93 W45 Susanne Heiß TSV Talheim  Urkunde
326 00:55:31 140 W45 Beatrix Schneider Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
327 00:55:38 422 M50 Helmut Wöhr Neumeister Lauftreff  Urkunde
328 00:55:39 529 M45 Thomas Frankenberger  Urkunde
329 00:55:40 427 M16 Marty Sturm  Urkunde
330 00:55:44 322 M55 Michael Braun TEAM AR SPORT  Urkunde
331 00:55:45 504 M50 Jörg Steinhilber Walheim Runners  Urkunde
332 00:55:46 428 M45 Michael Sturm  Urkunde
333 00:55:47 461 M55 Ralf Schmidt Fastner LT  Urkunde
334 00:55:51 7 W30 Nina Minth  Urkunde
335 00:55:52 98 W40 Nicole Manke TSV Talheim  Urkunde
336 00:55:53 393 M60 Gerd Neugebauer TSV Talheim  Urkunde
337 00:55:56 8 W35 Danica Jung  Urkunde
338 00:56:02 138 W50 Sibylle Haaf Löwenstein  Urkunde
339 00:56:05 117 W35 Carolin Schuster SC Ilsfeld  Urkunde
340 00:56:23 13 W50 Sibylle Langer Aspach  Urkunde
341 00:56:27 255 M50 Joachim Kurrle  Urkunde
342 00:56:29 5 W35 Nadine Teiser  Urkunde
343 00:56:30 307 M35 Christian Abe  Urkunde
344 00:56:40 248 M45 Michael Dreher  Urkunde
345 00:56:47 114 W35 Angela da Ellia  Urkunde
346 00:56:49 207 M20 Angelo Avino TSV Willsbach  Urkunde
347 00:57:00 284 M45 Carsten Noé TSV Brettach  Urkunde
348 00:57:02 321 M50 Detlef Aberle TEAM AR SPORT  Urkunde
349 00:57:03 80 W55 Sigrun Metz Life Fitnessstudio Ilsfeld  Urkunde
350 00:57:04 553 M60 Billy Uzelac LG Neckar-Enz  Urkunde
351 00:57:06 91 W50 Jutta Gerlach TSV Talheim  Urkunde
352 00:57:09 27 W20 Bianca Bohn  Urkunde
353 00:57:11 49 W16 Viola Müller Sportvereinigung Besigheim  Urkunde
354 00:57:12 286 M50 Ralf Schumacher TSV Brettach  Urkunde
355 00:57:19 32 W45 Gudrun Müller Weiter gehts Team Besigheim  Urkunde
356 00:57:25 55 W35 Rebecca Abe  Urkunde
357 00:57:31 285 M50 Stefan Panje TSV Brettach  Urkunde
358 00:57:32 89 W40 Gabi Gailing TSV Talheim  Urkunde
359 00:57:39 65 W20 Linda Lieser  Urkunde
360 00:57:45 290 M20 Dominik Lentrodt  Urkunde
361 00:57:46 43 W20 Sarah Jeffreson  Urkunde
362 00:57:48 100 W30 Nina Poszlovszky TSV Talheim  Urkunde
363 00:57:51 488 M30 Leonardo Goldschmidt Garnier Pulslos  Urkunde
364 00:58:20 212 M35 Jens Köhler  Urkunde
365 00:58:21 81 W40 Nicole Gabert Life Fitnessstudio Ilsfeld  Urkunde
366 00:58:25 124 W45 Birgit Zahlten  Urkunde
367 00:58:26 48 W45 Caroline Arnold Victorias Line  Urkunde
368 00:58:29 134 W40 Diana Stierl Spvgg Besigheim  Urkunde
369 00:58:40 99 W30 Daniela Marthold TSV Talheim  Urkunde
370 00:58:47 130 W60 Ruth Albrecht  Urkunde
371 00:58:48 351 M55 Günter Silberzahn CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN  Urkunde
372 00:58:50 133 W30 Hanka Zebahl  Urkunde
373 00:58:52 465 M35 Sebastian Zebahl  Urkunde
374 00:58:57 127 W45 Liliana Ilie Fellbach  Urkunde
375 00:58:58 474 M30 Holger Bauer  Urkunde
376 00:58:59 20 W40 Louise Baker  Urkunde
377 00:59:06 402 M55 Peter Schweiger TSV Talheim  Urkunde
378 00:59:17 14 W20 Franziska Kreiß Running Friends  Urkunde
379 00:59:18 226 M20 Patrick Fiedler Running Friends  Urkunde
380 00:59:24 83 W20 Nadia Holbein Gemeinde Ilsfeld  Urkunde
