30. Ilsfelder Nikolauslauf am Sonntag 01. Dezember 2024
Die Veranstaltung ist vom DLV und Landratsamt genehmigt. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.
Weitere Informationen zum Anmelde Prozess
Wenn ich schon nicht schneller laufen kann, dann laufe ich halt länger.
Der SC Ilsfeld lädt Profis wie Breitensportler ein zum 10 km Nikolauslauf entlang der Schozach.
Start berechtigt sind Kinder ab Jahrgang 2012. Die Wertung erfolgt in der Altersklasse W14/15 bzw. M14/15
Start : So 1. Dez 24 - 10:30 Uhr
Konkurrenz | Geschlecht | Geburtsjahr von | Geburtsjahr bis |
---|---|---|---|
M 14/15 | Männer | 2009 | 2010 |
W 14/15 | Frauen | 2009 | 2010 |
M 16/17 | Männer | 2007 | 2008 |
W 16/17 | Frauen | 2007 | 2008 |
W 18/19 | Frauen | 2005 | 2006 |
M 18/19 | Männer | 2005 | 2006 |
M 20 | Männer | 1995 | 2004 |
W 20 | Frauen | 1995 | 2004 |
W 30 | Frauen | 1990 | 1994 |
M 30 | Männer | 1990 | 1994 |
M 35 | Männer | 1985 | 1989 |
W 35 | Frauen | 1985 | 1989 |
W 40 | Frauen | 1980 | 1984 |
M 40 | Männer | 1980 | 1984 |
W 45 | Frauen | 1975 | 1979 |
M 45 | Männer | 1975 | 1979 |
W 50 | Frauen | 1970 | 1974 |
M 50 | Männer | 1970 | 1974 |
M 55 | Männer | 1965 | 1969 |
W 55 | Frauen | 1965 | 1969 |
M 60 | Männer | 1960 | 1964 |
W 60 | Frauen | 1960 | 1964 |
M 65 | Männer | 1955 | 1959 |
W 65 | Frauen | 1955 | 1959 |
W 70 | Frauen | 1950 | 1954 |
M 70 | Männer | 1950 | 1954 |
M 75 | Männer | 1932 | 1949 |
W 75 | Frauen | 1932 | 1949 |
-
Start : So 1. Dez 24 - 10:30 Uhr
Konkurrenz | Geschlecht | Geburtsjahr von | Geburtsjahr bis |
---|---|---|---|
W 12/13 | Frauen | 2011 | 2012 |
M 12/13 | Männer | 2011 | 2012 |
M 14/15 | Männer | 2009 | 2010 |
W 14/15 | Frauen | 2009 | 2010 |
M 16/17 | Männer | 2007 | 2008 |
W 16/17 | Frauen | 2007 | 2008 |
M 18/19 | Männer | 2005 | 2006 |
W 18/19 | Frauen | 2005 | 2006 |
M 20 | Männer | 1995 | 2004 |
W 20 | Frauen | 1995 | 2004 |
M 30 | Männer | 1990 | 1994 |
W 30 | Frauen | 1990 | 1994 |
M 35 | Männer | 1985 | 1989 |
W 35 | Frauen | 1985 | 1989 |
M 40 | Männer | 1980 | 1984 |
W 40 | Frauen | 1980 | 1984 |
W 45 | Frauen | 1975 | 1979 |
M 45 | Männer | 1975 | 1979 |
M 50 | Männer | 1970 | 1974 |
W 50 | Frauen | 1970 | 1974 |
M 55 | Männer | 1965 | 1969 |
W 55 | Frauen | 1965 | 1969 |
W 60 | Frauen | 1960 | 1964 |
M 60 | Männer | 1960 | 1964 |
W 65 | Frauen | 1955 | 1959 |
M 65 | Männer | 1955 | 1959 |
W 70 | Frauen | 1950 | 1954 |
M 70 | Männer | 1950 | 1954 |
W 75 | Frauen | 1932 | 1949 |
M 75 | Männer | 1932 | 1949 |
-
Start : So 1. Dez 24 - 10:00 Uhr
Konkurrenz | Geschlecht | Geburtsjahr von | Geburtsjahr bis |
---|---|---|---|
M 6/7 | Männer | 2017 | 2018 |
W 6/7 | Frauen | 2017 | 2018 |
M 8/9 | Männer | 2015 | 2016 |
W 8/9 | Frauen | 2015 | 2016 |
M 10/11 | Männer | 2013 | 2014 |
W 10/11 | Frauen | 2013 | 2014 |
M 12/13 | Männer | 2011 | 2012 |
W 12/13 | Frauen | 2011 | 2012 |
Informationen zum Veranstaltungstag
Diese findet im Anschluss in der Gemeindehalle statt
Sachpreise erhalten:
- Die drei Erstplatzierten Frauen/Männer der Gesamtwertung
• Die Erstplatzierten der Altersklassen.
• Nikolauswertung: Der schnellste Läufer und die schnellste Läuferin in einem Nikolauskostüm (Hose, Oberteil, Mütze) bekommen ein besonderes Geschenk.
(Sachpreise werden nicht nachgesandt )
Eine Mannschaft besteht aus 8 Läufer/innen (auch gemischt). Die schnellste Mannschaft (10km Nikolauslauf) erhält ein Spanferkel.
Die größte Gruppe (10km Nikolauslauf) erhält einen Weinkorb.
Sachpreise erhalten jeweils:
• Der schnellste Junge und das schnellste Mädchen der Gesamtwertung
• Die drei Erstplatzierten der Altersklassen.
Sachpreise werden nicht nachgesandt!