Ergebnis 2015 Nikolauslauf -10.00 km

23. Ilsfelder Nikolauslauf am Sonntag 06. Dezember 2015
517 Teilnehmer überquerten die Ziellinie
Platz Zeit Start
nummer
Konkurrenz Vorname Nachname Verein
1 00:32:40 331 M35 Holger Freudenberger TherapieReha Ilsfeld  Urkunde
2 00:32:49 25 M30 Ulrich Königs TherapieReha Ilsfeld  Urkunde
3 00:33:21 333 M20 Rene Menzel OTB Osnabrück  Urkunde
4 00:35:03 548 M16 Raphael Junghans Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
5 00:35:44 327 M20 Sven Schauerhammer Santa Bosch  Urkunde
6 00:36:00 520 M20 Tim Sirnsak Sirnsak Industriefußböden  Urkunde
7 00:36:11 259 M30 Hagen Schröter NSU Triathlon  Urkunde
8 00:36:47 171 M35 Thorsten Siegl TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
9 00:37:26 282 M30 Cheick Traore Heart & Sole  Urkunde
10 00:37:30 496 W30 Veronica Clio Hähnle-Pohl TSG Heilbronn  Urkunde
11 00:37:31 112 M20 Stefan Dunder Hartmann-exact KG  Urkunde
12 00:37:32 246 M55 Wolfgang Schütz SC Ilsfeld  Urkunde
13 00:37:33 220 M30 Adrian Swienty Fastner LT  Urkunde
14 00:37:36 170 M45 Schiffner Igor TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
15 00:37:40 309 M30 Sebastian Zühlke  Urkunde
16 00:37:41 546 M40 Joachim Fink TGV Winzerhausen  Urkunde
17 00:37:47 109 M30 Mickael Donnard  Urkunde
18 00:37:56 283 M20 Tobias Pöhnl Heart & Sole  Urkunde
19 00:38:04 267 M40 Alexander Kuzmin  Urkunde
20 00:38:14 173 M30 Riccardo Cop Atletica Nervianese 1919  Urkunde
21 00:38:18 165 M45 Uli Lorenzen TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
22 00:38:22 131 M45 Joachim Bittighofer TSG Judo Backnang  Urkunde
23 00:38:37 556 M50 Gerhard Häuser Team Sportkreis Rems Murr  Urkunde
24 00:38:38 341 M20 Florent Genestet Tourist  Urkunde
25 00:38:45 397 W18 Luisa Moroff GSV Maichingen Triathlon  Urkunde
26 00:38:46 73 M45 Martin Moroff GSV Maichingen Triathlon  Urkunde
27 00:38:48 502 M30 Florian Hilt  Urkunde
28 00:38:49 256 M30 Christian Jödecke TSV Talheim  Urkunde
29 00:38:52 163 M20 Jochen Keppler TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
30 00:38:53 168 M45 Holger Ott TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
31 00:38:58 489 W20 Nicole Möbus Amirs Racing Team  Urkunde
32 00:39:02 160 M50 Edgar Hammel TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
33 00:39:10 280 M20 Sebastian Kaletta  Urkunde
34 00:39:11 93 M35 Jürgen Holl Santa Bosch  Urkunde
35 00:39:13 294 M20 Michael Wohlleber  Urkunde
36 00:39:26 119 M50 Rico Triems LG Schefflenztal  Urkunde
37 00:39:29 167 M45 Reinhold Oechsle TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
38 00:39:31 250 M45 Mike Goetz SGV Murr  Urkunde
39 00:39:33 84 M30 Aurélien TIZIO Santa Bosch  Urkunde
40 00:40:04 281 M30 Stefan Betzold RSC-Bomann  Urkunde
41 00:40:06 9 M40 Jürgen Maurer LT Auenwald  Urkunde
42 00:40:10 271 M35 Uwe Bauer LG MoDo  Urkunde
43 00:40:14 162 M50 Michael Hoffmann TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
44 00:40:17 87 M18 IssakBerhane Tekle Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
45 00:40:20 114 M35 Tobias Wenz Hohenhaslach  Urkunde
46 00:40:31 34 M20 Andreas Schien Team Erdinger Alkholfrei  Urkunde
47 00:40:33 58 M55 Jürgen Frank LG Neuhütten  Urkunde
48 00:40:44 274 M45 Hauke Kämmerer LT Wendeplatte  Urkunde
49 00:40:51 54 M20 Kai Fleischmann  Urkunde
50 00:41:02 117 M45 Marc-Andre Kling TSV Willsbach  Urkunde
51 00:41:03 286 M45 Ulf Krüger  Urkunde
52 00:41:07 266 M50 Georg Rauscher LG Neckar-Enz  Urkunde
53 00:41:15 237 M18 Lars Spindler RSG Heilbronn  Urkunde
54 00:41:18 85 M20 Shiden - Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
55 00:41:24 38 M40 Dr. Lars Tschritter Das Zahnärztehaus  Urkunde
56 00:41:26 166 M20 Dominik Lösch TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
57 00:41:28 233 M16 Timon Beigel Team zur Ruhe  Urkunde
58 00:41:36 96 M40 Sven Pokšiva corpore sano-gesunder körper  Urkunde
59 00:41:45 293 M35 Enrico Ihde TSV Kuppingen  Urkunde
60 00:41:47 344 M45 Michael Bauer LT Auenwald  Urkunde
61 00:41:48 346 M40 Oliver Frölich LT Wendeplatte  Urkunde
62 00:41:49 300 M50 Jürgen Benkiser S+E cool runnings  Urkunde
63 00:41:50 88 M20 Awet Araya Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
64 00:41:51 175 M50 Dariusz Sokolowski LG Neckar-Enz  Urkunde
65 00:41:52 144 M16 Michael Mayer TSV Ensingen  Urkunde
66 00:41:54 100 M50 Andreas Lang Team Strombike  Urkunde
67 00:41:55 35 M40 Michael Anke Aktiv, Attaktiv, ATEMLOS, Sportiv  Urkunde
68 00:41:56 484 W45 Claudia Waidelich SZ Calmbach  Urkunde
69 00:42:01 348 M50 Immanuel Siegle Sportfreunde Großerlach  Urkunde
70 00:42:05 122 M35 Tobias Scholl Lauffreunde Widdern  Urkunde
71 00:42:07 264 M45 Heiko Kirn Judo-Club Bietigheim e.V.  Urkunde
72 00:42:11 164 M20 Benjamin Kübler TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
73 00:42:13 550 M55 Anobeas Gmoser NSU Triathlon  Urkunde
74 00:42:22 67 M40 Joachim Abele Murrtal-Runners  Urkunde
75 00:42:38 323 M35 Jochen Fahr GSV Maichingen Triathlon  Urkunde
76 00:42:44 169 M30 Sven Plaßwich TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
77 00:42:45 472 W35 Alexandra Göcken LG Obersulm  Urkunde
78 00:42:49 523 W20 Corona Leiber LT Furtwangen  Urkunde
79 00:42:50 209 M20 Lars Thomala TSV Talheim  Urkunde
80 00:42:53 301 M45 Oliver Krecek Team get Dive  Urkunde
81 00:42:54 146 M45 Rolf Deininger Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
82 00:43:03 21 M50 Karlheinz Batke Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
83 00:43:08 101 M45 Martin Albrecht Aktiv, Attraktiv, ATEMLOS, Sportiv  Urkunde
84 00:43:10 528 W18 Anne-Sophie Häuser VFL Waiblingen Triathlon  Urkunde
85 00:43:11 121 M30 Florian Scholl Lauffreunde Widdern  Urkunde
86 00:43:12 476 W30 Anja Naundorf  Urkunde
87 00:43:13 65 M20 Gerald Huber Santa Bosch  Urkunde
88 00:43:23 515 M30 Marcel Kalmbach SC Ilsfeld  Urkunde
89 00:43:24 518 M30 Marco Lutz  Urkunde
90 00:43:25 326 M55 Albrecht Thaer Team AR Sport Asperg  Urkunde
91 00:43:28 345 M30 Andreas Zick Gessler & Bolch Schnaki-Runners  Urkunde
92 00:43:35 562 M20 Jens Böhme Schunk Speedys  Urkunde
93 00:43:36 59 M55 Kay Plambeck-Fischer TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
94 00:43:38 507 M20 Alexander Schütz SC Ilsfeld  Urkunde
95 00:43:41 235 M20 Jens Rustler RSG Heilbronn  Urkunde
96 00:43:42 278 M60 Nicko Adam TSV Kusterdingen  Urkunde
97 00:43:51 198 M50 Dietmar Pavel TSV Talheim  Urkunde
98 00:43:53 391 W35 Miriam Knödler Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
99 00:43:55 222 M35 Michael Wilhelm TGV Winzerhausen  Urkunde
100 00:43:59 6 M35 Christian Beck TEAM ROY SPORTS  Urkunde
101 00:44:03 14 M40 Thorsten Morgenroth Team Strombike  Urkunde
102 00:44:04 545 M20 Markus Liebendörfer RC Pfeil Neckarsulm  Urkunde
103 00:44:05 253 M40 Grigorios Papadopoulos Greek Runners  Urkunde
104 00:44:10 77 M50 Reiner Schlögl Atkti-Sport Fichtenberg  Urkunde
105 00:44:12 44 M30 Dominic Zühlke Schunk Speedys  Urkunde
106 00:44:23 124 M55 Hartmut Breithaupt  Urkunde
107 00:44:28 510 M40 Rene Müller TSV Talheim  Urkunde
108 00:44:31 272 M40 Heiko Siegler Runners 2014  Urkunde
109 00:44:33 342 M35 Gernot Wurst  Urkunde
110 00:44:40 479 W45 Melanie Notz TUS Metzingen  Urkunde
111 00:44:41 303 M55 Andreas Weidhaus Roy Sport Team  Urkunde
112 00:44:42 7 M55 Manfred Bernhardt LG Obersulm  Urkunde
113 00:44:43 234 M16 Lucas Bauer Team zur Ruhe  Urkunde
114 00:44:45 86 M20 Biniam - Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
115 00:44:47 554 M35 Mirco Weinand SV TRICITY DARMSTADT  Urkunde
116 00:44:48 138 M40 Stefan Bucka VFL Waiblingen Triathlon  Urkunde
117 00:44:49 547 M50 Joachim Schestag TSV Talheim  Urkunde
118 00:44:52 503 M50 Rainer Loos Poipurunner  Urkunde
119 00:44:59 512 M40 Matthias Haag SC Ilsfeld  Urkunde
120 00:45:01 312 M45 Jürgen Öhler  Urkunde
121 00:45:02 64 M60 Eberhard Bauer LT Auenwald  Urkunde
122 00:45:06 247 M50 Martin Groß Kanzlei Kießelbach,Böhner,Groß  Urkunde
123 00:45:08 111 M45 Jens Damitz TSV Ensingen  Urkunde
124 00:45:10 263 M50 Martin Häberle Vegativ Vegan Sportsteam  Urkunde
125 00:45:12 195 M55 Rudi Lang TSV Talheim  Urkunde
126 00:45:16 490 W20 Carolin Ribes Navarro  Urkunde
127 00:45:19 319 M45 Michael Welker Team Moritz  Urkunde
128 00:45:26 214 M50 Karl-Heinz Fastner Fastner LT  Urkunde
129 00:45:27 108 M20 Dieter-Reinhold Gerhold Santa Bosch  Urkunde
130 00:45:30 161 M40 Kai Heiter TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
131 00:45:32 508 M30 Steffen Zwink SC Ilsfeld  Urkunde
132 00:45:33 72 M20 Jannik Siller SC Ilsfeld  Urkunde
133 00:45:35 136 M30 Florian Hermanski  Urkunde
134 00:45:39 18 M30 Benjamin Braun La Famiglia  Urkunde
135 00:45:40 320 M60 Reinhold Deutschmann SV Ludwigsburg 08  Urkunde
136 00:45:41 255 M50 Holger Schulz  Urkunde
137 00:45:42 202 M50 Anton Sauter TSV Talheim  Urkunde
138 00:45:43 499 W20 Bianka Weber Santa Bosch  Urkunde
139 00:45:44 420 W55 Gillian Bathmaker Team Silla Hopp  Urkunde
140 00:45:45 128 M55 Thomas Albrecht Team Silla Hopp  Urkunde
141 00:45:46 159 M30 Holger Friedrich TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
142 00:45:49 478 W55 Margit Button Leonberg  Urkunde
143 00:45:50 63 M20 Stefan Bärwald  Urkunde
144 00:46:05 228 M40 Günther Schaal  Urkunde
145 00:46:09 238 M16 Laurin Knödler RSG Heilbronn  Urkunde
146 00:46:10 189 M20 Al Husein TSV Talheim  Urkunde
147 00:46:12 470 W45 Sabine Heubach LG Neckar-Enz  Urkunde
148 00:46:13 208 M40 Ulrich Selmikat TSV Talheim  Urkunde
149 00:46:14 1 M50 Bernd Liesch Großerlach  Urkunde
150 00:46:16 92 M55 andreas scheib Musikschule Schotzachtal  Urkunde
151 00:46:17 314 M20 Marcus Hohn  Urkunde
152 00:46:18 76 M18 Jonas Schlögl Aktiv-Sport Fichtenberg  Urkunde
153 00:46:22 292 M50 Andreas Siegmund LT Auenwald  Urkunde
154 00:46:29 265 M55 Günter Eckert Bialetti  Urkunde
155 00:46:30 322 W50 Birgit Burrer Rutesheim Just for Fun  Urkunde
156 00:46:33 216 M45 Claus Schäfer Fastner LT  Urkunde
157 00:46:38 242 M35 Dominic Stahl LG MoDo  Urkunde
158 00:46:39 276 M16 Julian Wolss Musikschule Schotzachtal  Urkunde
159 00:46:40 139 M20 Patrick Schulz Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
160 00:46:41 248 M65 Harry Müller LG Dur  Urkunde
161 00:46:42 495 W35 Susanne Schöttle Zeichenbüro Ilse Beck  Urkunde
162 00:46:43 260 M40 Sven Gailing Team AR Sport Asperg  Urkunde
163 00:46:46 289 M65 Michael Piske TSV Kuppingen  Urkunde
164 00:46:55 277 M30 Marcel Arndt AAS Lauftreff  Urkunde
165 00:47:02 157 M45 Steffen Buse TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
166 00:47:07 334 M55 Johann Puhl LG Bleichsee  Urkunde
167 00:47:10 23 M40 Matthias Blei  Urkunde
168 00:47:18 223 M45 Uwe Braun SC Ilsfeld  Urkunde
169 00:47:24 307 M50 Horst Fuder Team AR Sport Asperg  Urkunde
170 00:47:28 239 M16 Till Wörner RSG Heilbronn  Urkunde
171 00:47:29 104 M30 Ruven Baumgärtner Ruven Baumgärtner elektrotechnik GmbH  Urkunde
172 00:47:30 201 M50 Wolfgang Roder TSV Talheim  Urkunde
173 00:47:31 509 M50 Roland Braun SC Ilsfeld  Urkunde
174 00:47:34 284 M35 Jorge Guzman Heart & Sole  Urkunde
175 00:47:35 141 M55 Klaus-Dieter Veith Murrtal-Runners  Urkunde
176 00:47:36 328 M30 Dominik Felbinger  Urkunde
177 00:47:38 99 M40 Sven Heidemann Santa Bosch  Urkunde
178 00:47:39 258 M20 Andreas Lohbrunner Thai Bulls  Urkunde
179 00:47:41 455 W50 Rike Schrape TSV Talheim  Urkunde
180 00:47:46 430 W35 Claudia Bangert Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
181 00:47:48 396 W40 Tanja Eckstein LG Obersulm  Urkunde
182 00:47:50 304 M60 Werner Weber Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
183 00:47:51 306 M45 Karl Bohn Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
184 00:47:52 339 M45 Frank Gehringer SC Leinfelden  Urkunde
185 00:47:53 98 M20 Björn Klose  Urkunde
186 00:47:54 257 M45 Gerhard Duscher  Urkunde
187 00:47:56 148 M30 Markus Schenk LG Neckar-Enz  Urkunde
188 00:47:57 186 M50 Uwe Fredrich TSV Talheim  Urkunde
189 00:47:58 279 M50 Oliver Stecker Sportteam Vegativ  Urkunde
190 00:48:00 511 M55 Rainer Kreh SC Ilsfeld  Urkunde
191 00:48:01 552 M45 Jürgen Friedrich SZ Kornwestheim Triathlon  Urkunde
192 00:48:03 252 M45 Grigorios Efthimiadis Greek Runners  Urkunde
193 00:48:04 354 W50 Gisela Bogun  Urkunde
194 00:48:08 81 M35 Matthias Stärk  Urkunde
195 00:48:09 49 M45 Andreas Göhr  Urkunde
196 00:48:10 227 M45 Ralf Flämmich LC Stadt Heilbronn  Urkunde
197 00:48:12 295 M50 Gerd Oesterle Fa. K+E Witt Backnang  Urkunde
198 00:48:13 275 M40 Gerd Wolss Musikschule Schotzachtal  Urkunde
199 00:48:17 206 M50 Gunni Schüttau TSV Talheim  Urkunde
200 00:48:21 453 W45 Betina Sauter TSV Talheim  Urkunde
201 00:48:22 349 M50 Bernd Braun Murrtal-Runners  Urkunde
202 00:48:23 350 M55 Peter Leutenecker  Urkunde
203 00:48:24 355 W30 Nicole Biehler LG Obersulm  Urkunde
204 00:48:28 125 M55 Karl Strecker VTS running team  Urkunde
205 00:48:29 3 M60 Eberhard Mehrmann CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN  Urkunde
206 00:48:30 411 W40 Heike Hohloch Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
207 00:48:31 469 W55 Elke Schanz-Matern TC Backnang  Urkunde
208 00:48:32 62 M65 Jürgen Kleeberg Neckarsulmer Sport-Union  Urkunde
209 00:48:33 522 W45 Jutta Federico Federico-Tore Lauffen  Urkunde
210 00:48:34 232 M30 Andreas Wyrich  Urkunde
211 00:48:35 544 M20 Tobias Ley  Urkunde
212 00:48:48 120 M40 Matthias Gessler Gessler & Bolch Schnaki-Runners  Urkunde
213 00:48:52 290 M50 Thomas Haerer Firma Stihl  Urkunde
214 00:48:53 142 M40 Michael Otlewski h e m d e n o t l e t 2 4 . d e - L e i n g a r t e n  Urkunde
214 00:48:53 127 M40 Thilo Kurrle  Urkunde
216 00:48:55 315 M50 Achim Raabe Los Endos Playitas  Urkunde
217 00:48:56 113 M60 ClausPeter Ehmann Sanwald Laufteam  Urkunde
218 00:48:57 311 M45 Ralf Schwemmer  Urkunde
219 00:48:58 555 M45 Arnold Sczygiol SC Ilsfeld  Urkunde
220 00:49:04 210 M35 Steffen Waglöner TSV Talheim  Urkunde
221 00:49:08 2 M20 Eike Bauer CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN  Urkunde
222 00:49:12 151 M30 Jörg Hornung Neumeister Lauftreff  Urkunde
223 00:49:13 224 M16 Jannis Braun SC Ilsfeld  Urkunde
224 00:49:15 466 W18 Nina Anderl  Urkunde
225 00:49:16 285 M50 Michael Zürn Freunde der Berge  Urkunde
226 00:49:21 302 M55 Siegfried Polonyi Sanwald Laufteam  Urkunde
227 00:49:27 488 W45 Marion Krecek Team get Dive  Urkunde
228 00:49:28 296 M16 Simon Schlör TSV Brettach  Urkunde
229 00:49:29 560 M45 Carsten Haller  Urkunde
230 00:49:30 51 M20 Nico Jung Sleeping Knights  Urkunde
231 00:49:32 12 M45 Michal Riha PROTEMA Sportsteam  Urkunde
232 00:49:34 505 M50 Joachim Daum Fildorado  Urkunde
233 00:49:36 380 W45 Elli Nathen McDonald\'s Team Leonberg  Urkunde
234 00:49:37 53 M60 Wolfgang Lorenzen  Urkunde
235 00:49:38 36 M45 Peter Kreis Donki  Urkunde
236 00:49:41 318 M65 Hartmut Sugg Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
237 00:49:43 330 M30 Michael Stein LG Bleichsee  Urkunde
238 00:49:45 329 M60 Wolfgang Görlich LG Bleichsee  Urkunde
239 00:49:51 66 M50 Klaus Reischle TSB Turnverein Horkheim 1895 e.V.  Urkunde
240 00:49:52 297 M45 Alexander Riemann LG Obersulm  Urkunde
241 00:49:56 61 M20 Kai Michauk Lauf, Heilbronn, lauf!  Urkunde
242 00:50:12 33 M20 Tobias Trölsch Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
243 00:50:14 60 M20 Felix Kremser Mosbacher Schützengilde 1680 e. V.  Urkunde
244 00:50:20 107 M30 Dieter Retter Galaxy Rangers  Urkunde
245 00:50:22 291 M30 Asadi Mohamad TSV Kuppingen  Urkunde
246 00:50:28 152 M20 Andreas Kühner Neumeister Lauftreff  Urkunde
247 00:50:32 251 M60 Bernhard Neubauer TSV Kuppingen  Urkunde
248 00:50:37 57 M45 Albrecht Trölsch Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
249 00:50:38 221 M35 Marco Schreiber Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
250 00:50:44 325 M45 Matthias Müller Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
251 00:50:45 102 M45 Rüdiger Meckes Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
252 00:50:46 181 M60 Markus Dr. Sickenberger TSV Talheim  Urkunde
253 00:50:55 15 M70 Manfred Pechmann TSV Talheim  Urkunde
254 00:50:56 431 W35 Bianca Friedrich TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
255 00:50:57 176 M35 Carsten Richter  Urkunde
256 00:50:58 543 M50 Massi Vogt  Urkunde
257 00:50:59 465 W45 Nadja Borris  Urkunde
258 00:51:04 8 M55 Manfred Knoll-Härtter  Urkunde
259 00:51:06 316 M40 Marcus Römer  Urkunde
260 00:51:07 262 M45 Stefan Herrmann LG Bretzfeld  Urkunde
261 00:51:08 485 W50 Sigrid Pawlowski Bella Tierra Gemmrigheim  Urkunde
262 00:51:09 254 M50 Udo Spathelf  Urkunde
263 00:51:10 491 W20 Claudia Hartlaub Laufen gegen Leiden.de  Urkunde
264 00:51:13 492 W40 Corinna Scheib Rietenauer Quellenläufer  Urkunde
265 00:51:15 177 M20 Rodrigo von Horn São Paulo  Urkunde
266 00:51:17 456 W35 Silvana Ucine TSV Talheim  Urkunde
267 00:51:21 381 W16 Lea Köhler Hangstraße zweite links  Urkunde
268 00:51:27 393 W16 Andra Ciobotaru Aktiv Sport Fichtenber  Urkunde
269 00:51:40 24 M35 Manuel Klein  Urkunde
270 00:51:41 340 M50 Pius Kimmerle RSC Komet Ludwigsburg / Sport FISA  Urkunde
271 00:51:43 94 M20 Christian Wörz Santa Bosch  Urkunde
272 00:51:44 459 W50 Heidrun Wörner TSV Talheim  Urkunde
273 00:51:45 203 M45 Jörg Schick-Bringer TSV Talheim  Urkunde
274 00:51:47 43 M30 Ulrich Weninger Schunk Speedys  Urkunde
275 00:51:49 103 M30 Marcel Birn Santa Bosch  Urkunde
276 00:51:56 79 M30 Sven Quak  Urkunde
277 00:51:58 347 M35 Santiago Ibarra Erdinger Alkoholfrei  Urkunde
278 00:51:59 19 M30 Christian Linden La Famiglia  Urkunde
279 00:52:00 137 M45 Ralf Jäger  Urkunde
280 00:52:01 524 W20 Franziska Schrader Sophienpflege  Urkunde
281 00:52:02 10 M60 Holger Pollähne  Urkunde
282 00:52:03 442 W50 Gabi Broselge TSV Talheim  Urkunde
283 00:52:04 16 M20 Björn Schulz Schulz Running Team  Urkunde
284 00:52:05 504 M16 Michael Negede Sophienpflege  Urkunde
285 00:52:06 336 W55 Anna Wich-Schwarz TSV Talheim  Urkunde
286 00:52:15 140 M35 Thorsten Sieger Zahnärztehaus Ilsfeld  Urkunde
287 00:52:16 557 M40 Jürgen Dörr Zahnärztehaus Ilsfeld  Urkunde
288 00:52:17 549 M45 Didi Krabel  Urkunde
289 00:52:19 433 W45 Swetlana Schiffner TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
290 00:52:29 75 M45 Helmut Ehrmann VTS Running Team  Urkunde
291 00:52:31 42 M40 Volker Hess Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
292 00:52:43 287 M45 Rainer Sartorius Benninger Kirchtal-Runner  Urkunde
293 00:52:44 288 M45 Oliver Seis Benninger Kirchtal-Runner  Urkunde
294 00:52:45 462 M35 Patrick Arnold Vollmatschmittel  Urkunde
295 00:52:46 418 W50 Angelika Leibbrand TuS Freiberg  Urkunde
296 00:52:47 416 W20 Theresa Beddig HHN Lauftreff  Urkunde
297 00:52:50 11 M40 Andy Gailing Vollmatschmittel  Urkunde
298 00:52:52 45 M20 Florian Hübsch Schunk Speedys  Urkunde
299 00:52:53 46 M40 Heiko Zimmermann Schunk Speedys  Urkunde
300 00:52:59 123 M40 Andreas Fuchs  Urkunde
301 00:53:07 506 M20 Kay Mast Sophienpflege  Urkunde
302 00:53:10 441 W50 Susanne Brendle TSV Talheim  Urkunde
303 00:53:12 22 M50 Hartmut Plötz Feuerwehr Abstatt  Urkunde
304 00:53:13 134 M20 Alexander Feldhaus SV Würzburg 05  Urkunde
305 00:53:14 493 W35 Katrin Mayer Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
306 00:53:15 480 W20 Alisa Nientiedt  Urkunde
307 00:53:16 211 M50 Andreas Walter TSV Talheim  Urkunde
308 00:53:17 447 W45 Jutta Gerlach TSV Talheim  Urkunde
309 00:53:18 52 M45 Frank Köhler Hangstraße zweite links  Urkunde
310 00:53:19 178 M45 Frank Beez TSV Talheim  Urkunde
311 00:53:31 513 M45 Raffaele Falivena SC Ilsfeld  Urkunde
312 00:53:32 553 M50 Andreas Stanka TGV Winzerhausen  Urkunde
313 00:53:33 32 M75 Heinz Rickert Anwaltskanzlei Dres. Zecher und Coll.  Urkunde
314 00:53:34 467 W20 Michelle Wörner Sgm Leingarten  Urkunde
315 00:53:35 244 M20 Lukas Weeber Kiefer Werkzeugbau  Urkunde
316 00:53:37 197 M60 Gerd Neugebauer TSV Talheim  Urkunde
317 00:53:40 338 M55 Wolfgang Scherer Neuenstein  Urkunde
318 00:53:41 487 W40 Tanja Schumm  Urkunde
319 00:53:42 563 M55 Reinhard Küppers  Urkunde
320 00:53:44 501 M50 Werner Maier TV Pflugfelden  Urkunde
321 00:53:47 436 W30 Kerstin Nonnenmacher Fastner LT  Urkunde
322 00:53:48 215 M45 Timo Fiesel Fastner LT  Urkunde
323 00:53:49 219 M45 Andreas Schumacher Fastner LT  Urkunde
324 00:53:50 218 M45 Andreas Schuch Fastner LT  Urkunde
325 00:53:51 118 M65 Hans Eitel  Urkunde
326 00:53:52 212 M55 Dieter Wimmer TSV Talheim  Urkunde
327 00:53:53 196 M70 Otto Müller TSV Talheim  Urkunde
328 00:53:54 249 M35 Ronny Hübsch Anwaltskanzlei Dres. Zecher und Coll.  Urkunde
329 00:53:55 47 M40 Markus Wimmer Schunk Speedys  Urkunde
330 00:53:56 305 M35 Frank Zierlein  Urkunde
331 00:53:58 155 M45 Eric Manier TSV Talheim  Urkunde
332 00:54:00 135 M30 Ronny Hennig  Urkunde
333 00:54:08 17 M30 Ludwig Heinzelmann La Famiglia  Urkunde
334 00:54:14 70 M55 Reinhold Rülke run4fun  Urkunde
335 00:54:16 473 W30 Magdalena Dendera-Krickl  Urkunde
336 00:54:24 71 M45 Ecki Siller  Urkunde
337 00:54:30 270 M60 Rainer Blum  Urkunde
338 00:54:36 133 M50 Markus Biere privat  Urkunde
339 00:54:40 299 M40 Michael Dr. Zecher Anwaltskanzlei Dres. Zecher und Coll.  Urkunde
340 00:54:45 514 M50 Gerhard Haag SC Ilsfeld  Urkunde
341 00:54:46 519 M55 Dieter Bezold SC Ilsfeld  Urkunde
342 00:54:48 116 M20 Andreas Frank Ehmann Sanwald Laufteam  Urkunde
343 00:54:53 185 M40 Matthias Förch TSV Talheim  Urkunde
344 00:54:54 446 W30 Andrea Förch TSV Talheim  Urkunde
345 00:54:55 156 M60 Billy Uzelac LG Neckar-Enz  Urkunde
346 00:54:56 243 M45 Markus Konz Multi Packaging Solutions  Urkunde
347 00:54:57 188 M60 Hartmut Harmel TSV Talheim  Urkunde
348 00:54:58 153 M50 Helmut Wöhr Neumeister Lauftreff  Urkunde
349 00:54:59 225 M16 Nico Lung SC Ilsfeld  Urkunde
350 00:55:00 226 M16 Leon Herzog SC Ilsfeld  Urkunde
351 00:55:01 385 W45 Barbara Kimmerle Rolling Stones Fanclub  Urkunde
352 00:55:02 184 M65 Werner Esslinger TSV Talheim  Urkunde
353 00:55:10 126 M35 Immo Gärtner Musikschule Schotzachtal  Urkunde
354 00:55:12 317 M20 Müslüm Kilinc Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
355 00:55:13 388 W30 Susann Golka  Urkunde
356 00:55:14 426 W50 Karin Heinrich Textilprint Heinrich Backnang  Urkunde
357 00:55:19 435 W45 Andrea Köhl-Follath Fastner LT  Urkunde
358 00:55:21 494 W40 Gaby Kronbach Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
359 00:55:31 471 W20 EsraYasemin Günes Hochschule Heilbronn  Urkunde
360 00:55:32 386 W20 Juliane Haack TGV Abstatt  Urkunde
361 00:55:38 241 M50 Thomas Eril  Urkunde
362 00:55:56 194 M55 Siegmar Kranz TSV Talheim  Urkunde
363 00:55:58 89 M20 Alexander Wieprecht Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
364 00:56:00 80 M30 Bernhard Döntgen  Urkunde
365 00:56:06 437 W35 Saskia Rieger Fastner LT  Urkunde
366 00:56:07 362 W50 Gudrun Köllner Jogetten Bietigheim  Urkunde
367 00:56:08 363 W35 Jennifer Niessner Jogetten Bietigheim  Urkunde
368 00:56:09 364 W45 Silke Amann Jogetten Bietigheim  Urkunde
