Ergebnis 2011 Nikolauslauf -10.00 km

19. Ilsfelder Nikolauslauf am Sonntag 04. Dezember 2011
394 Teilnehmer überquerten die Ziellinie
Platz Zeit Start
nummer
Konkurrenz Vorname Nachname Verein
1 00:34:00 240 M20 Patrick Reischle TSG 1845 Heilbronn  Urkunde
2 00:35:47 283 M20 Timo Petersen LT VfL Herrenberg  Urkunde
3 00:35:56 1 M50 Michael Brenner  Urkunde
4 00:36:21 141 M30 Thorsten Siegl TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
5 00:36:32 279 M20 Christian Jödecke Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
6 00:36:37 266 M30 Andreas Foss TC Backnang  Urkunde
7 00:36:39 162 M20 Sven Kratochwil TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
8 00:36:57 307 M20 Simon Schlichenmaier TC Backnang  Urkunde
9 00:36:58 325 M40 Uli Lorenzen Feuerwehr Marbach  Urkunde
10 00:37:30 123 M20 Fabian Englert www.praxisunger.de  Urkunde
11 00:37:40 143 M50 Edgar Hammel TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
12 00:37:48 105 M18 Tim Sirnsak Murrtal-Runners  Urkunde
13 00:37:50 138 M30 Andreas Lobing TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
14 00:38:09 246 M45 Klaus Baumann Murrtal-Runners  Urkunde
15 00:38:11 84 M45 Volker Kapp TSV Kuppingen  Urkunde
16 00:38:22 16 M50 Ekkehard Beier Robert Bosch GmbH  Urkunde
17 00:38:27 156 M40 Igor Schiffner Bauintact Bietigheim  Urkunde
18 00:38:44 163 M30 Sven Wawritz RSC Komet Ludwigsburg / Sport FISA  Urkunde
19 00:38:52 154 M20 Benjamin Schlubkowski RSC Komet Ludwigsburg / Sport FISA  Urkunde
20 00:38:55 101 M20 Johannes Thumm Team Best-Bike-Parts  Urkunde
21 00:38:57 133 M45 Michael Hoffmann TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
22 00:39:00 28 M40 michel grimm TC Backnang  Urkunde
23 00:39:08 231 M45 Gerold Zipse TSG 1845 Heilbronn  Urkunde
24 00:39:15 309 M45 Gerhard Häuser Sportkreis Rems-Murr  Urkunde
25 00:39:24 274 M45 Frank Kicherer TSV Nordheim  Urkunde
26 00:39:28 137 M20 Benjamin Kübler TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
27 00:39:37 6 M35 Jürgen Maurer Lauftreff Auenwald e.V.  Urkunde
28 00:39:41 236 M40 Alexander Kuzmin LAZ Salamander Kwh/LB  Urkunde
29 00:39:49 130 M45 Steffen Claus TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
30 00:39:55 238 M18 Jonas Bleibdrey Federico Tore  Urkunde
31 00:39:56 305 M50 Wolfgang Frölich LT Wendeplatte  Urkunde
32 00:40:05 167 M40 Franz Vondenhof  Urkunde
33 00:40:12 179 M35 Markus Börner SZ Kornwestheim Triathlon  Urkunde
34 00:40:14 350 M45 Joachim Schestag Dr. TSV Talheim  Urkunde
35 00:40:15 180 M20 Jan Wandel  Urkunde
36 00:40:16 384 W50 Elke Brenner TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
37 00:40:17 139 M40 Holger Ott TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
38 00:40:21 166 M20 Michael Heiner RSC Komet Ludwigsburg / Sport FISA  Urkunde
39 00:40:23 227 M55 Rainer Kaupp TSG Backnang  Urkunde
40 00:40:27 382 W40 Grit Schaller TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
41 00:40:37 278 M40 Jürgen Weibler Team-Tom-Cat  Urkunde
42 00:40:40 328 M40 Claudius Gross Physio Extrem  Urkunde
43 00:40:46 18 M50 Andreas Wolfer-Heimann TV Ochsenbach  Urkunde
44 00:40:49 224 M50 Andreas Gmoser TSV Talheim  Urkunde
45 00:40:54 149 M30 Larry Theisinger  Urkunde
46 00:40:56 132 M45 Johannes Hasenkamp TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
47 00:41:01 2 M20 Patrick Pöhnl Team Bergstrasse AC Weinheim  Urkunde
48 00:41:02 59 M20 Mathias Kuntzer Team Sport Evolution  Urkunde
49 00:41:07 284 M30 Tim Zander ENCW-Team TSV Calw  Urkunde
50 00:41:10 145 M45 Uwe Geiger Brettach-runner  Urkunde
51 00:41:11 433 W20 Branka Hajek LAZ Salamander Kwh/LB  Urkunde
52 00:41:18 91 M16 Alexander Kapp TSV Kuppingen  Urkunde
53 00:41:21 322 M16 Christoph Nestle ULG TV Flein  Urkunde
54 00:41:22 323 M20 Axel Laegler ULG TV Flein  Urkunde
55 00:41:24 390 W35 Stephanie Feger Team Silla Hopp  Urkunde
56 00:41:25 122 M45 Rainer Schmidt LAZ Salamander Kwh/LB  Urkunde
57 00:41:38 337 M30 Marco Lutz  Urkunde
58 00:41:43 247 M40 Rolf Deininger Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
59 00:41:45 191 M40 Michael Koch TSV Talheim  Urkunde
60 00:41:51 185 M30 Claudio Jeva TSV Talheim  Urkunde
61 00:41:54 164 M20 Nicolai Peglow RSC Komet Ludwigsburg / Sport FISA  Urkunde
62 00:42:00 100 M45 Immanuel Siegle Lebenswert Großerlach  Urkunde
63 00:42:07 134 M20 Marco Hekel TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
64 00:42:10 22 M18 lukas braun LG Neckar-Enz  Urkunde
65 00:42:11 182 M16 Felix Spathelf  Urkunde
66 00:42:12 68 M40 Dr.Hauke Kämmerer lt wendeplatte  Urkunde
67 00:42:17 124 M30 Manuel Thiel SV Vaihingen  Urkunde
68 00:42:20 140 M20 Sven Plaßwich TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
69 00:42:27 275 M50 Erwin Ortlieb Lauf Team Pudel  Urkunde
70 00:42:31 37 M35 Michael Anke NSU Triathlon  Urkunde
71 00:42:33 302 M50 Wolfgang Steffen  Urkunde
72 00:42:49 242 M45 Andreas Lang  Urkunde
73 00:42:52 250 M30 Uwe Bauer LG Modo  Urkunde
74 00:42:55 51 M50 Reiner Schlögl Aktiv-Sport Bohn  Urkunde
75 00:42:59 31 M20 Tobias Sinn SC Ilsfeld  Urkunde
76 00:43:01 150 M20 Patrick Schulz Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
77 00:43:02 27 Marc-Andre Kling TSV Willsbach  Urkunde
78 00:43:05 301 M40 Oliver Frölich LT Wendeplatte  Urkunde
79 00:43:06 172 M35 Marco Deschner TSV Talheim  Urkunde
80 00:43:08 175 M30 Simon Beisswenger SV Vaihingen  Urkunde
81 00:43:09 174 M50 Albrecht Thaer  Urkunde
82 00:43:10 308 M20 Damien Noel Kaco Dichtungstechnik Heilbronn  Urkunde
83 00:43:23 254 M45 Dieter Authenrieth Bauintact Bietigheim  Urkunde
84 00:43:30 17 M55 JohannMathias Schweiger  Urkunde
85 00:43:31 432 W20 Lina Scherzer LAZ Salamander Kwh/LB  Urkunde
86 00:43:32 196 M45 Andreas Besteher TSV Talheim  Urkunde
87 00:43:33 81 M35 Ralf Wimmer Schunk Speedys  Urkunde
88 00:43:37 136 M18 Steffen Kroll TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
89 00:43:39 131 M30 Andreas Fischer TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
90 00:43:41 195 M40 Ulrich Selmikat TSV Talheim  Urkunde
91 00:43:46 263 M30 Jasper Jeninga Flein  Urkunde
92 00:43:48 310 M60 Manfred Gaubisch Team Leosport/Renningen  Urkunde
93 00:43:49 171 M30 Martin Schuh tc backnang  Urkunde
94 00:43:58 151 M35 Stefan Stenger TSV Weinsberg  Urkunde
95 00:43:59 306 M45 Rainer Klein LT Wendeplatte  Urkunde
96 00:44:00 178 M35 julien marcelot SZ Kornwestheim Triathlon  Urkunde
97 00:44:03 261 M40 Andreas Maier Naturheilpraxis-maier.de  Urkunde
98 00:44:04 34 M35 Matthias Platz Vodafone Runners  Urkunde
99 00:44:06 248 M50 Reiner Walther LT Auenwald  Urkunde
100 00:44:08 226 M30 Stefan Endeler  Urkunde
101 00:44:11 160 M20 Manuel Enderle RSC Komet Ludwigsburg / Sport FISA  Urkunde
102 00:44:15 63 M45 Thomas Ertl  Urkunde
103 00:44:16 317 M55 Hermann Schmid TSV Talheim  Urkunde
104 00:44:17 186 M50 Lutz Mayer SC Ilsfeld  Urkunde
105 00:44:18 291 M50 Heinrich Sting  Urkunde
106 00:44:19 258 M16 Moritz Bühl Neckarsulmer Sport-Union  Urkunde
107 00:44:20 326 M50 Edgar Reichel REED Neckarsulm  Urkunde
108 00:44:26 155 M55 Uwe Wawrzitz RSC Komet Ludwigsburg / Sport FISA  Urkunde
109 00:44:27 259 M45 Heinz Bühl Neckarsulmer Sport-Union  Urkunde
110 00:44:29 332 M35 Oliver Schimmel EK-Heilbronn  Urkunde
111 00:44:30 108 M60 Michael Piske TSV Kuppingen  Urkunde
112 00:44:39 329 M30 Simon Gänger Physio Extrem  Urkunde
113 00:44:42 146 M20 Tobias Reschke SC Ilsfeld  Urkunde
114 00:44:44 300 M40 Armin Christel LT Wendeplatte  Urkunde
115 00:44:50 273 M45 Matthias Nothstein Murrtal-Runners  Urkunde
116 00:44:51 74 M20 Hammer Florian Schunk Speedys  Urkunde
117 00:44:52 88 M45 Pit Kimmerle RSC Komet Ludwigsburg / Sport FISA  Urkunde
118 00:44:53 286 M50 Martin Bitz LG Neckar-Enz  Urkunde
119 00:44:58 280 M45 Karl Bohn Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
120 00:44:59 65 M16 Jens Rustler RSG Heilbronn  Urkunde
121 00:45:02 260 M45 Peter Jüngling Naturheilpraxis-maier.de  Urkunde
122 00:45:03 427 W40 Ulrike Schade Naturheilpraxis-maier.de  Urkunde
123 00:45:04 103 M40 Michael Straub Semcon Holding GmbH & Co. KG  Urkunde
124 00:45:05 221 M70 Siegfried Reichert TSV Talheim  Urkunde
125 00:45:14 315 M55 Karl Strecker MGV Geddelsbach  Urkunde
126 00:45:29 295 M40 Peter Hoffmann  Urkunde
127 00:45:34 304 M45 Ralf Sprotte LT Wendeplatte  Urkunde
128 00:45:46 230 M40 Matthias Haag SC Ilsfeld  Urkunde
129 00:45:47 321 M45 Joachim Daum  Urkunde
130 00:45:48 77 M35 Titus Peter Schunk Speedys  Urkunde
131 00:45:49 338 M45 Jürgen Luginsland SG Nufringen  Urkunde
132 00:45:52 324 M45 Jürgen Frank Kieferorthopädie Dr. Fuchs  Urkunde
133 00:45:55 71 M50 Thomas Langer Aspach  Urkunde
134 00:45:56 239 M40 Volker Bender  Urkunde
135 00:45:57 367 W18 Franziska Bolz  Urkunde
136 00:45:58 58 M45 KarlHeinz Fastner Fastner LT  Urkunde
137 00:45:59 313 M55 Johann Puhl LG Bleichsee  Urkunde
138 00:46:00 183 M30 Mustapha El Bouchouafi Fastner LT  Urkunde
139 00:46:01 265 M50 Horst Fuder Bauintact Bietigheim  Urkunde
140 00:46:02 39 M55 Gunter Pauli LT Renningen  Urkunde
141 00:46:03 294 M45 Richard Buck Aikido Oberstenfeld  Urkunde
142 00:46:04 181 M50 Udo Spathelf  Urkunde
143 00:46:12 33 M18 Jan Rohrer SG Walheim-Erligheim  Urkunde
144 00:46:13 67 M16 Tobias Feyrer RSG Heilbronn  Urkunde
145 00:46:18 119 M16 Jonas Schlögl  Urkunde
146 00:46:19 89 M40 Andreas Göhr  Urkunde
147 00:46:21 13 M20 Lukas Zeller TTG Neckarbischofsheim  Urkunde
148 00:46:25 292 M45 Uwe Weik Hahn Automobile Laufteam  Urkunde
149 00:46:27 165 M20 Marcel Grund RSC Komet Ludwigsburg / Sport FISA  Urkunde
150 00:46:29 153 M20 Timo Köhler RSC Komet Ludwigsburg / Sport FISA  Urkunde
151 00:46:32 121 M60 Jürgen Kleeberg Neckarsulmer Sport-Union  Urkunde
152 00:46:33 268 M45 Martin Albrecht Lauftreff AAS  Urkunde
153 00:46:37 206 M50 Norbert Schichta TSV Talheim  Urkunde
154 00:46:39 8 M20 Sebastian Thiesen  Urkunde
155 00:46:40 235 M45 Olaf Gläßer  Urkunde
156 00:46:41 87 M45 Thomas Janitschke Team Sport Evolution  Urkunde
157 00:46:43 406 W45 Friederike Schrape TSV Talheim  Urkunde
158 00:46:44 335 M35 René Müller TSV Talheim  Urkunde
159 00:46:45 223 M45 Ingo Kremmer TSV Talheim  Urkunde
160 00:46:46 431 W45 Birgit Burrer  Urkunde
161 00:46:57 205 M50 Wolfgang Roder TSV Talheim  Urkunde
162 00:46:59 97 M45 Thomas Haerer  Urkunde
163 00:47:02 12 M35 Steffen Klapper  Urkunde
164 00:47:06 379 W40 Annette Senf LG Neckar-Enz  Urkunde
165 00:47:10 399 W45 Gabi Broselge TSV Talheim  Urkunde
166 00:47:12 125 M30 Samuel Kabera Pulslos  Urkunde
167 00:47:13 386 W18 Bianca Ipseiz TSV Neuenstadt  Urkunde
168 00:47:14 61 M45 Michael Retter Retter-Zahntechnik Trolli-Team  Urkunde
169 00:47:16 75 M35 Josephs Sascha Schunk Speedys  Urkunde
170 00:47:17 293 M45 Biagio Salvaggio  Urkunde
171 00:47:18 423 W50 Kerstin Kovacevic DIAK-Runners SHA  Urkunde
172 00:47:20 32 M40 Kai Heiter  Urkunde
173 00:47:23 442 W35 Beate Schaly Nordheim ULG Flein  Urkunde
174 00:47:28 439 W45 Margit Schad Fit und Fun  Urkunde
175 00:47:34 316 M50 Bernd Braun TSV Talheim  Urkunde
176 00:47:35 256 M40 Achim Wöhrle Murrtal-Runners  Urkunde
177 00:47:36 276 M16 Lukas Raabe  Urkunde
178 00:47:39 200 M45 Ralph Schettler TSV Talheim  Urkunde
179 00:47:40 396 W30 Kathrin Siebenrok TSV Talheim  Urkunde
180 00:47:43 117 M40 Udo Schaika Laufteam Imbiss Rauher Stich  Urkunde
181 00:47:45 413 W45 Susanne Alber TSV Talheim  Urkunde
182 00:47:48 85 M40 Vjatscheslav Lindt Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
183 00:47:52 66 M30 Jan Ott RSG Heilbronn  Urkunde
184 00:47:53 314 M50 Peter Hilzbrich  Urkunde
185 00:47:55 135 M20 Alexander Klett TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
186 00:48:00 264 M50 Stergios Puliakas Mann + Hummel  Urkunde
187 00:48:02 210 M50 Harry Wurst TSV Talheim  Urkunde
188 00:48:11 60 M45 Ralf Schinzel Robert Bosch GmbH  Urkunde
189 00:48:15 190 M40 Leonhard Heinrichsmeier TSV Talheim  Urkunde
190 00:48:16 257 M60 Gerard Merz Dr. LG Neckar-Enz  Urkunde
191 00:48:18 237 M45 Peter Bartl Rietenauer Quellenläufer  Urkunde
192 00:48:23 170 M18 Thomas Frank Fastner LT  Urkunde
193 00:48:24 184 M20 Patrick Wimmer TSV Talheim  Urkunde
194 00:48:25 421 W55 Perdita Stoiber Rietenauer Quellenläufer  Urkunde
195 00:48:27 187 M35 Steffen Waglöhner TSV Talheim  Urkunde
196 00:48:33 19 M55 Klaus Ziller LAC Degerloch  Urkunde
197 00:48:48 296 M40 Alexander Riemann LG Obersulm  Urkunde
198 00:48:51 215 M55 Markus Sickenberger Dr. TSV Talheim  Urkunde
199 00:48:54 405 W45 Heike Wurst TSV Talheim  Urkunde
200 00:49:00 14 M45 Claus Blattert  Urkunde
201 00:49:02 109 M45 Frank Schlögel TV Ochsenbach  Urkunde
202 00:49:04 64 M16 Luka Zetzsche RSG Heilbronn  Urkunde
203 00:49:08 4 M45 Manne Meisel SK Stuttgart  Urkunde
204 00:49:12 320 M60 Werner Schilling  Urkunde
205 00:49:19 380 W20 Dina Ohrnberger TSV Neuenstadt  Urkunde
206 00:49:24 83 M16 Johannes Bauer SC Ilsfeld  Urkunde
207 00:49:25 86 M20 Goran Dokovic  Urkunde
208 00:49:27 82 M45 Rainer Bauer SC Ilsfeld  Urkunde
209 00:49:35 245 M16 Johannes Schweiker  Urkunde
210 00:49:39 213 M55 Hartmut Harmel TSV Talheim  Urkunde
211 00:49:40 410 W50 Heidrun Wörner TSV Talheim  Urkunde
212 00:49:42 168 M60 Martin Staiger TF Feuerbach  Urkunde
213 00:49:43 126 M35 Sven Ebinger Rietenauer Quellenläufer  Urkunde
214 00:49:45 148 M45 Matthias Ipseiz TSV Neuenstadt  Urkunde
215 00:49:47 73 M16 Hendrik Kuch Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
216 00:49:52 249 M65 Wolfgang Steinacher Post SV Tübingen  Urkunde
217 00:49:53 79 M35 Zimmermann Heiko Schunk Speedys  Urkunde
218 00:49:56 219 M65 Manfred Pechmann TSV Talheim  Urkunde
219 00:49:58 56 M20 Michael Goldfuss  Urkunde
220 00:50:01 218 M65 Otto Müller TSV Talheim  Urkunde
221 00:50:02 289 M50 Georg Helber TV-Mundelsheim-Jedermänner  Urkunde
222 00:50:08 290 M40 Alessandro Salvaggio TV-Mundelsheim-Jedermänner  Urkunde
223 00:50:09 422 W45 Jutta Kreß Rietenauer Quellenläufer  Urkunde
224 00:50:10 21 M35 Robert Fritsch Mercedes-AMG  Urkunde
225 00:50:12 419 W40 Corinna Scheib Rietenauer Quellenläufer  Urkunde
226 00:50:19 106 M70 Günther Hafner Lucky Runners  Urkunde
227 00:50:29 40 M50 Jörg Sturm DLRG Öhringen  Urkunde
228 00:50:32 271 M40 Manfred Rappold Audi Lauftreff  Urkunde
229 00:50:33 354 W45 Anke Liebhard Fastner LT  Urkunde
230 00:50:40 52 M45 Martin Scherer TSV Talheim  Urkunde
231 00:50:42 202 M50 Uwe Fedrich TSV Talheim  Urkunde
232 00:50:48 298 M35 Sascha Jäger TSV Talheim  Urkunde
233 00:50:50 277 M45 Achim Raabe Los Endos  Urkunde
234 00:50:51 241 M40 Rudolf Schrauder Judo-Club Bietigheim e.V.  Urkunde
235 00:50:53 78 M35 Wimmer Markus Schunk Speedys  Urkunde
236 00:50:55 50 M16 Arslan Alpaslan Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
237 00:50:57 285 M50 Uwe Hefter Just For Fun  Urkunde
238 00:50:58 69 M55 Günter Hartmann MTF Pfaffenhofen  Urkunde
239 00:51:08 251 M35 Marcus Bär Marcusbärarchitekten  Urkunde
240 00:51:10 107 M40 Arnd Fuchs LT Neckarsulm  Urkunde
241 00:51:14 417 W45 Sabine Fastner Fastner LT  Urkunde
242 00:51:23 201 M45 Gunter Schüttau TSV Talheim  Urkunde
243 00:51:26 30 M50 Günter Silberzahn  Urkunde
244 00:51:29 281 M55 Josef Eisner TV-Mundelsheim-Jedermänner  Urkunde
245 00:51:30 288 M50 Reinhold Rülke Run4fun  Urkunde
246 00:51:32 203 M50 Siegmar Kranz TSV Talheim  Urkunde
247 00:51:33 112 M16 Julian Beuttenmüller Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
248 00:51:34 377 W50 Heidelinde Hofmann LT Markgröningen  Urkunde
249 00:51:35 425 W35 Eva Eipel  Urkunde
250 00:51:38 57 M45 Werner Maier KFO Team Dr. Fuchs  Urkunde
251 00:51:44 389 W45 Marion Peglow RSC Komet Ludwigsburg / Sport FISA  Urkunde
252 00:51:47 252 M45 Uwe Dieterich  Urkunde
253 00:51:48 319 M50 Wilfried Mistele Spin-Dumplers Sontheim  Urkunde
254 00:51:54 96 M60 Günther Maurer Tesat Spacecom Backnang  Urkunde
255 00:51:56 426 W40 Simone Rothacker Naturheilpraxis-maier.de  Urkunde
256 00:51:58 299 M55 Dieter Bezold SC Ilsfeld  Urkunde
257 00:52:10 26 Klaus Wagner Laufschule Neckar  Urkunde
258 00:52:12 353 W45 Barbara Kimmerle Rolling Stones Fanclub  Urkunde
259 00:52:17 420 W20 Katharina Waigand Rietenauer Quellenläufer  Urkunde
260 00:52:22 262 M40 Michael Otlewski Hemdenoutlet24.de  Urkunde
261 00:52:25 383 W40 Sabine Unger LG Neckar-Enz  Urkunde
262 00:52:26 173 M16 Alexander Hanauska DLRG Bietigheim-Bissingen  Urkunde
263 00:52:27 234 M50 Klaus Wingerter  Urkunde
264 00:52:28 158 M45 Günter Hanauska TTV Ingersheim  Urkunde
265 00:52:42 197 M45 Uli Duschek-Teigeler TSV Talheim  Urkunde
266 00:53:01 127 M20 Sekan Kapucu Fastner LT  Urkunde
267 00:53:13 36 M35 Udo Platz Vodafone Runners  Urkunde
268 00:53:14 110 M70 Heinz Rickert Rotenacker Team  Urkunde
269 00:53:16 10 M40 Alexander M BSG Stadt Ludwigsburg  Urkunde
270 00:53:17 46 M40 Dieter Riegel LF Naurie  Urkunde
271 00:53:30 360 W50 Marita Müller  Urkunde
272 00:53:39 334 M45 Arnold Lay  Urkunde
273 00:53:42 207 M50 Rudi Schulz TSV Talheim  Urkunde
274 00:53:46 120 M45 Martin Hülsmann Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
275 00:53:48 5 M45 Uwe Dahm LAZ Salamander Kwh/LB  Urkunde
276 00:53:55 255 M45 Christian Walter Kult-Urzeit Auenstein  Urkunde
277 00:53:59 95 M16 Fabio Simone Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
278 00:54:05 269 M40 Michael Dehnert Audi Lauftreff  Urkunde
279 00:54:06 270 M30 Marcel Zobel Audi Lauftreff  Urkunde
280 00:54:14 416 W35 Rita Mössner Renate u. Eugen Mössner  Urkunde
281 00:54:16 366 W45 Bettina Schinzel greenteam - die blumenecke marbach  Urkunde
282 00:54:24 371 W50 Susanne Kühner TSV Talheim  Urkunde
283 00:54:27 318 M45 Ralf Ensinger Spin-Dumplers Sontheim  Urkunde
284 00:54:29 76 M40 Kemmler Oliver Schunk Speedys  Urkunde
285 00:54:30 311 M20 Philip Urbansky  Urkunde
286 00:54:38 169 M65 KlausP. Krause Murrtal-Runners  Urkunde
287 00:54:39 395 W30 Saskia Rieger TSV Talheim  Urkunde
288 00:54:48 222 M70 Rolf Schumm TSV Talheim  Urkunde
289 00:54:49 437 W35 Claudia Mayer GLS Germany  Urkunde
290 00:54:50 303 M45 Thomas Reiff TSV Oberriexingen  Urkunde
291 00:54:54 23 M35 Michael Frey  Urkunde
292 00:54:55 357 W20 Charlotte Wetzel  Urkunde
293 00:55:09 243 M50 Martin Betz TSV Talheim  Urkunde
294 00:55:13 438 W45 Karin Seibert LT Auenwald  Urkunde
295 00:55:14 327 M45 Norbert Pittelkow LT Auenwald  Urkunde
296 00:55:23 29 M16 Andreas Silberzahn  Urkunde
297 00:55:33 287 M50 Walter Wormser LT Pfaffenhofen  Urkunde
298 00:55:38 331 M70 Helmut Sauter TSV Untergruppenbach  Urkunde
299 00:55:42 49 M35 Aydin Alpaslan Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
300 00:55:45 208 M50 Peter Schweiger TSV Talheim  Urkunde
301 00:55:49 7 M20 Steffen Küllmer  Urkunde
302 00:55:53 336 M16 Laurin Knödler  Urkunde
303 00:56:01 297 M55 Bernhard Neubauer TSV Kuppingen  Urkunde
304 00:56:04 113 M35 Jochen Burger Das Zahnärztehaus  Urkunde
305 00:56:10 370 W50 Angela Richter  Urkunde
306 00:56:13 45 M40 Ralf Riegel LF Naurie  Urkunde
307 00:56:16 3 M35 Mirco Weinand Team Weinand  Urkunde
308 00:56:25 333 M45 Thomas Knödler SC Ilsfeld  Urkunde
309 00:56:26 157 M55 Werner Lutz Gaffenberg Festival  Urkunde
310 00:56:27 312 M55 Harry Mergel Gaffenberg Festival  Urkunde
311 00:56:35 92 M55 Thomas Sülzle  Urkunde
312 00:56:39 363 W20 Nadja Somogyi Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
313 00:56:43 43 M45 Heinz Mayer Stadt Ludwigsburg  Urkunde
314 00:56:50 228 M50 Rainer Schlueter BSG Solvay BW  Urkunde
315 00:56:53 415 W50 Tina kremmer TSV Talheim  Urkunde
316 00:57:00 225 M30 Alexander Rönig  Urkunde
317 00:57:14 104 M20 Abdreas Schwinn Semcon Holding GmbH & Co. KG  Urkunde
318 00:57:33 212 M55 Arek Gajda TSV Talheim  Urkunde
319 00:57:43 374 W20 Margret Klein Das Zahnärztehaus  Urkunde
320 00:57:55 47 M35 Juergen Schieber  Urkunde
321 00:57:59 229 M60 Raymund Schadt BSG Solvay BW  Urkunde
322 00:58:00 391 W45 Angela Grünhagen  Urkunde
323 00:58:02 232 M65 Bernd Stark  Urkunde
324 00:58:03 129 M40 Eric Manier TSV Talheim  Urkunde
325 00:58:12 111 M16 Benedict Beuttenmüller Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
326 00:58:13 152 M45 KaiUwe Beuttenmüller Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
327 00:58:15 102 M40 Steffen Schelle Semcon Holding GmbH & Co. KG  Urkunde
328 00:58:18 352 W20 Sandra Thiesen  Urkunde
329 00:58:24 244 M50 Georg Tominski LG Obersulm  Urkunde
330 00:58:32 330 M50 Norbert Fries FSV 08 Bissingen  Urkunde
331 00:58:36 369 W40 Sibylle Langer Aspach  Urkunde
332 00:58:39 176 M55 Giuseppe Marotta Firma Schweikert / Lehrensteinsfeld  Urkunde
333 00:58:40 20 M60 Jürgen Falke  Urkunde
334 00:58:46 93 M16 Luca Klaiber Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
335 00:58:49 48 M60 Heinz-Joachim Seidler Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
336 00:58:52 233 M60 Walter Rittberger  Urkunde
337 00:59:00 408 W55 Joana Gajda TSV Talheim  Urkunde
338 00:59:07 434 W40 Antje Schoeßinger Tommy-Sports Vaihingen/Enz  Urkunde
339 00:59:09 440 W40 Birgit Zahlten  Urkunde
340 00:59:10 339 M50 Sven Seim TSV Gronau  Urkunde
341 00:59:16 204 M50 Uli Reimann TSV Talheim  Urkunde
342 00:59:32 428 W50 Sylvia Baumann  Urkunde
343 00:59:34 99 M40 Christian Franz TSV Gronau  Urkunde
344 00:59:35 54 M45 Harald Klotz Imbiss Rauher Stich Talheim  Urkunde
345 00:59:37 128 M70 Dieter Albrecht KSG Gerlingen  Urkunde
346 00:59:39 90 M50 Reschke Claus-Peter SC Ilsfeld  Urkunde
347 00:59:50 445 W50 Susanne Kraiss TSV Talheim  Urkunde
348 01:00:15 35 M40 Gerald Multerer  Urkunde
349 01:00:16 361 W40 Caroline Arnold  Urkunde
350 01:00:17 394 W45 Renate Neukum  Urkunde
351 01:00:22 267 M20 Max Köberlein LG Obersulm  Urkunde
352 01:00:41 401 W50 Carmen Kranz TSV Talheim  Urkunde
353 01:00:50 381 Martina Stellmacher  Urkunde
354 01:00:51 430 W55 Edith Birkert LG Obersulm  Urkunde
355 01:01:02 161 M45 Ewald Krassler Naturheilpraxis-maier.de  Urkunde
356 01:01:04 253 M16 Robin Schöttle Bauintact Bietigheim  Urkunde
357 01:01:10 388 W20 Daniela Arnold  Urkunde
358 01:01:13 355 W50 Vera Thomas  Urkunde
359 01:01:14 375 W35 Annekathrin Tschritter Das Zahnärztehaus  Urkunde
360 01:01:28 214 M55 Werner Konrad TSV Talheim  Urkunde
361 01:01:42 378 W30 Nicole Schaika Laufteam Imbiss Rauher Stich  Urkunde
362 01:02:08 435 W40 Roswitha Salvaggio  Urkunde
363 01:02:12 400 W45 Barbara Kessler TSV Talheim  Urkunde
364 01:02:24 364 W16 Melanie Rössler Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
365 01:02:31 403 W45 Dorothee Teigeler TSV Talheim  Urkunde
366 01:03:07 94 M16 Marvin Hill Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
367 01:03:08 55 M16 Tobias Schorm Sprintschnecken Realschule Tamm  Urkunde
368 01:03:42 404 W50 Brigitte Wolf TSV Talheim  Urkunde
369 01:03:50 216 M60 Bernd Hönnige TSV Talheim  Urkunde
