Ergebnis 2014 Nikolauslauf -10.00 km

22. Ilsfelder Nikolauslauf am Sonntag 07. Dezember 2014
401 Teilnehmer überquerten die Ziellinie
Platz Zeit Start
nummer
Konkurrenz Vorname Nachname Verein
1 00:32:56 1211 M20 Markus Hauber Laufladen-Stuttgart.de  Urkunde
2 00:33:32 1295 M20 Tim Sirnsak LG Weissacher Tal  Urkunde
3 00:34:38 1042 M20 Königs Ulrich TherapieReha Bottwartal  Urkunde
4 00:35:15 1063 M20 Steffen Claus TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
5 00:35:17 1070 M20 Jochen Keppler TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
6 00:35:21 1113 M35 Ralf Himmelsbach Team Silla Hopp  Urkunde
7 00:35:25 1244 M20 Simon Schlichenmaier Team S Hoch2 Sports  Urkunde
8 00:35:33 1313 M20 Tristan Frölich Team Silla Hopp  Urkunde
9 00:35:35 1078 M35 Thorsten Siegl TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
10 00:35:43 1212 M30 Martin Schumann LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg  Urkunde
11 00:35:44 1117 M20 Daniel Aspacher Team Passione Bici  Urkunde
12 00:36:04 1140 M30 Christian Jödecke TSV Talheim  Urkunde
13 00:36:09 1263 M40 Andreas Weis TSV Nussdorf  Urkunde
14 00:36:26 1172 M55 Wolfgang Schütz  Urkunde
15 00:36:31 1033 M30 Sven Wawrzitz Team Passione Bici  Urkunde
16 00:36:34 1099 M30 Nico Dreyer Renningen  Urkunde
17 00:37:00 1016 M35 Oliver Schmoll  Urkunde
18 00:37:02 1276 M55 Hans Kroner Murrtal-Runners  Urkunde
19 00:37:10 1103 M20 Felix Deißer Team Sport Evolution  Urkunde
20 00:37:14 1077 M45 Igor Schiffner TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
21 00:37:16 1090 M20 Benjamin Schlubkowski Team Passione Bici  Urkunde
22 00:37:25 1109 M45 Rico Triems LG Schefflenztal  Urkunde
23 00:37:28 1066 M20 Manuel Hekel TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
24 00:37:32 1128 M20 Konrad Gruber Team Passione Bici  Urkunde
25 00:37:34 1073 M45 Uli Lorenzen TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
26 00:37:51 1269 M45 Ingo Weidner LG Filder  Urkunde
27 00:37:55 1246 M35 Marc Lemke SGV Murr  Urkunde
28 00:38:02 1163 M20 Christian Steiner Radteam Schmitz - RSC Komet Ludwigsburg  Urkunde
29 00:38:13 1199 M20 Tobias Freyer RSG Heilbronn  Urkunde
30 00:38:14 1231 M30 Dennis Schneider Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
31 00:38:37 1201 M40 Joachim Fink TGV Winzerhausen  Urkunde
32 00:38:48 1253 M30 Moritz Dreher Backnang  Urkunde
33 00:38:50 1065 M50 Edgar Hammel TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
34 00:38:52 1011 M40 Franz Vondenhof  Urkunde
35 00:38:53 1300 M30 Andreas Steinert  Urkunde
36 00:38:54 1302 M45 Harald Schäfer LG Schefflenztal  Urkunde
37 00:38:58 1243 M45 Joachim Bittighofer TSG Judo Backnang  Urkunde
38 00:39:10 1213 M16 Benjamin Mannsdörfer LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg  Urkunde
39 00:39:17 1209 M45 Michael Goetz SGV Murr  Urkunde
40 00:39:19 1075 M40 Holger Ott TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
41 00:39:23 1069 M50 Michael Hoffmann TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
42 00:39:28 1020 M45 Marc-Andre Kling TSV Willsbach  Urkunde
43 00:39:38 1266 M45 Jörg Kammerer TV Markgröningen Triathlon  Urkunde
44 00:39:41 1137 M45 Thomas Holzwarth TSV Talheim  Urkunde
45 00:39:44 1251 M45 Oliver Schotte  Urkunde
46 00:39:52 1216 M20 Ralf Kempf  Urkunde
47 00:39:55 1081 M35 Tobias Wenz Hohenhaslach  Urkunde
48 00:39:56 1322 M20 Jochen Treier  Urkunde
49 00:40:03 1278 M55 Ekkehard Beier Robert Bosch GmbH  Urkunde
50 00:40:07 1258 M45 Hauke Kämmerer LT Wendeplatte  Urkunde
51 00:40:13 1074 M30 Andreas Lobing TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
52 00:40:16 1309 M50 Gerhard Weiland SZ Kornwestheim  Urkunde
53 00:40:19 1196 M16 Lars Spindler RSG Heilbronn  Urkunde
54 00:40:24 1223 M40 Rüdiger Grosch Radteam Schmitz - RSC Komet Ludwigsburg  Urkunde
55 00:40:36 1252 M45 Stephan Geiger  Urkunde
56 00:40:37 1311 M18 Julian Diehl SZ Kornwestheim  Urkunde
57 00:40:40 1102 M35 Sascha Berndt FC Laube 02 Heilbronn  Urkunde
58 00:40:42 1219 M55 Norbert Vohmann SV Sindelbachtal  Urkunde
59 00:40:46 1160 M20 Nicolai Peglow Radteam Schmitz - RSC Komet Ludwigsburg  Urkunde
60 00:40:47 1072 M55 Volker Kugel TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
61 00:40:55 1405 W20 Corona Leiber Radteam Schmitz - RSC Komet Ludwigsburg  Urkunde
62 00:41:18 1110 M20 Gregor Seitz Heilbronn  Urkunde
63 00:41:25 1310 M50 Mike Beuerle SZ Kornwestheim  Urkunde
64 00:41:33 1198 M20 Jens Rustler RSG Heilbronn  Urkunde
65 00:41:37 1233 M35 Maik Ullrich Stadtwerke Heilbronn GmbH  Urkunde
66 00:41:39 1279 M40 Oliver Frölich LT Wendeplatte  Urkunde
67 00:41:42 1215 M50 Dariusz Sokolowski LG Neckar-Enz  Urkunde
68 00:41:48 1380 W50 Elke Brenner TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
69 00:41:49 1156 M55 Peter Walter TSV Talheim  Urkunde
70 00:41:50 1062 M20 Felix Bausch TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
71 00:41:52 1286 M30 Florian Hilt  Urkunde
72 00:42:00 1055 M40 Lars Tschritter Zahnärztehaus Ilsfeld  Urkunde
73 00:42:12 1019 M20 Andreas Schien  Urkunde
74 00:42:25 1202 M40 Matthias Lehnert Schachclub Erdmannhausen  Urkunde
75 00:42:27 1166 M16 Michael Mayer Radteam Schmitz - RSC Komet Ludwigsburg  Urkunde
76 00:42:30 1281 M40 Jochen Kudicke TSV Talheim  Urkunde
77 00:42:33 1010 M50 Karlheinz Batke Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
78 00:42:35 1031 M45 Ralf Reichle Reichle-Raum-Systeme  Urkunde
79 00:42:38 1071 M20 Marcus Koehler TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
80 00:42:39 1262 M35 Gerd Hespelt Lauffreunde Widdern  Urkunde
81 00:42:43 1237 M40 Michael Anke Aktiv, Atemlos, Attaktiv, Sportic  Urkunde
82 00:42:44 1431 W35 Alexandra Göcken LG Obersulm  Urkunde
83 00:42:47 1285 M45 Eduard Tarnowietzki SPVGG Unterheinriet  Urkunde
84 00:42:48 1364 W16 Julia Menner  Urkunde
85 00:42:53 1270 M50 Matthias Nothstein Murrtal-Runners  Urkunde
86 00:43:05 1098 M30 Simon Schreck Team Passione Bici  Urkunde
87 00:43:07 1275 M50 Rainer Loos Poipurunner  Urkunde
88 00:43:09 1369 W40 Manu Ricci Rise & Shine Endurance Team  Urkunde
89 00:43:12 1289 M30 Bernd Braun www.Tri-Team-Schuepf.de  Urkunde
90 00:43:17 1067 M35 Michael Hilbig TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
91 00:43:21 1206 M35 Michael Wilhelm TGV Winzerhausen  Urkunde
92 00:43:24 1315 M45 Jörg Schmalzhaf SV Leingarten  Urkunde
93 00:43:25 1049 M40 Ralf Ziegler Irrläufer  Urkunde
94 00:43:26 1235 M35 Stefan Weis  Urkunde
95 00:43:27 1040 M55 Uwe Wawrzitz Team Passione Bici  Urkunde
96 00:43:28 1445 W35 Susanne Schöttle Zeichenbüro Ilse Beck  Urkunde
97 00:43:32 1076 M30 Sven Plaßwich TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
98 00:43:51 1210 M40 Günther Schaal  Urkunde
99 00:43:52 1161 M20 Timo Köhler Radteam Schmitz - RSC Komet Ludwigsburg  Urkunde
100 00:43:56 1229 M20 Tobias Enderle Radteam Schmitz - RSC Komet Ludwigsburg  Urkunde
101 00:43:58 1170 M50 Andreas Lang Strombike  Urkunde
102 00:44:00 1165 M20 Manuel Enderle Radteam Schmitz - RSC Komet Ludwigsburg  Urkunde
103 00:44:02 1242 M55 Albrecht Thaer Asperg  Urkunde
104 00:44:07 1144 M55 Rudi Lang TSV Talheim  Urkunde
105 00:44:09 1225 M40 Thomas Schellmann FC Altkrautheim  Urkunde
106 00:44:13 1118 M20 Markus Liebendörfer RC Pfeil Neckarsulm  Urkunde
107 00:44:14 1119 M18 Jens Böhme Schunk Speedys  Urkunde
108 00:44:15 1241 M35 Gernot Wurst Team High Carb  Urkunde
109 00:44:16 1026 M55 Manfred Bernhardt LG Obersulm  Urkunde
110 00:44:19 1008 M45 Jürgen Maurer LT Auenwald  Urkunde
111 00:44:20 1359 W35 Bea Bauer Kieferorthopädie Dr. Fuchs  Urkunde
112 00:44:23 1222 M40 Thorsten Stein Team Erdinger Alkholfrei  Urkunde
113 00:44:24 1224 M35 Jürgen Wackes FC Altkrautheim  Urkunde
114 00:44:25 1220 M50 Manfred Tilp LT Wasserturm Niedernhall  Urkunde
115 00:44:26 1028 M50 Reiner Schlögl Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
116 00:44:29 1097 M35 Ronald Martini SVS Emmerzhausen  Urkunde
117 00:44:34 1192 M16 Benjamin Montigel RSG Heilbronn  Urkunde
118 00:44:36 1186 M30 Steffen Zwink SC Ilsfeld AH  Urkunde
119 00:44:42 1259 M45 Rainer Klein LT Wendeplatte  Urkunde
120 00:44:55 1179 M30 Marcel Kalmbach SC Ilsfeld AH  Urkunde
121 00:44:59 1013 M45 Jörg Decker Saubachhexa Bissingen  Urkunde
122 00:45:06 1178 M40 Matthias Haag SC Ilsfeld AH  Urkunde
123 00:45:08 1288 M45 Matthias Weigner Besigheim  Urkunde
124 00:45:19 1379 W20 Katrin Bähr TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
125 00:45:20 1023 M20 Marcel Pejman -  Urkunde
126 00:45:23 1153 M40 Ulrich Selmikat TSV Talheim  Urkunde
127 00:45:26 1139 M40 Sascha Jäger TSV Talheim  Urkunde
128 00:45:27 1101 M55 Thomas Langer Aspach  Urkunde
129 00:45:38 1205 M45 Martin Groß Kanzlei Kieselbach, Bühner, Grooß  Urkunde
130 00:45:41 1435 W30 Ilona Pliete Heilbronn  Urkunde
131 00:45:42 1227 M75 Sebastien Grosdemange  Urkunde
132 00:45:44 1245 M40 Ingo Heinrich Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
133 00:45:49 1183 M20 Alexander Schütz SC Ilsfeld AH  Urkunde
134 00:45:54 1151 M16 Felix Schurr TSV Talheim  Urkunde
135 00:46:01 1293 M55 Andreas Waldvogel Kleinaspach  Urkunde
136 00:46:05 1312 M55 Klaus Herrmann SZ Kornwestheim  Urkunde
137 00:46:15 1142 M45 Michael Koch TSV Talheim  Urkunde
138 00:46:20 1106 M50 Christian Kaulfuß  Urkunde
139 00:46:23 1038 M40 Volker Ahne Kieferorthopädie Dr. Fuchs  Urkunde
140 00:46:27 1268 M50 Stephan Bauer TSV Talheim  Urkunde
141 00:46:31 1434 W20 Miriam Kettenring  Urkunde
142 00:46:33 1155 M35 Steffen Waglöhner TSV Talheim  Urkunde
143 00:46:36 1126 M50 Michael Retter Retter-Zahntechnik Trolli-Team  Urkunde
144 00:46:37 1148 M50 Wolfgang Roder TSV Talheim  Urkunde
145 00:46:40 1173 M40 Ralf Flämmich Heilbronn  Urkunde
146 00:46:41 1320 M35 Heiko Schmitt TSV Talheim  Urkunde
147 00:46:47 1175 M50 Roland Braun SC Ilsfeld AH  Urkunde
148 00:46:52 1125 M30 Dominik Zühlke Schunk Speedys  Urkunde
149 00:46:53 1121 M35 Sascha Josephs Schunk Speedys  Urkunde
150 00:46:54 1169 M40 Thorsten Morgenroth Strombike  Urkunde
151 00:46:55 1260 M55 Karlheinz Keuerleber TSV Nussdorf  Urkunde
152 00:46:56 1282 M50 Joachim Daun Fildorado  Urkunde
153 00:47:00 1406 W45 Persis Bauer TSV Talheim  Urkunde
154 00:47:04 1297 M55 Johan Puhl LG Bleichsee  Urkunde
155 00:47:05 1250 M50 Thomas Geiger  Urkunde
156 00:47:06 1048 M55 Karl Strecker MGV Geddelsbach  Urkunde
157 00:47:12 1180 M55 Rainer Kreh SC Ilsfeld AH  Urkunde
158 00:47:15 1239 M35 Christian Klement  Urkunde
159 00:47:17 1187 M35 Dominic Stahl Team High Performance  Urkunde
160 00:47:21 1442 W55 Elke Schanz-Matern TC Backnang  Urkunde
161 00:47:29 1171 M50 Oliver Höft  Urkunde
162 00:47:30 1195 M16 Laurin Knödler RSG Heilbronn  Urkunde
163 00:47:34 1064 M30 Holger Friedrich TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
164 00:47:35 1111 M45 Andreas Göhr  Urkunde
165 00:47:43 1287 M60 Dieter Friedrich TSV Nussdorf  Urkunde
166 00:47:44 1014 M40 Ralf Billmann Rapid Rabbit Heilbronn  Urkunde
167 00:47:45 1257 M45 Thomas Haerer Rio  Urkunde
168 00:47:46 1115 M65 Jürgen Kleeberg Neckarsulmer Sport-Union  Urkunde
169 00:47:48 1454 W20 Julia Lang Classic Kindermoden Lauffen  Urkunde
170 00:47:49 1036 M55 Eberhard Mehrmann CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN  Urkunde
171 00:47:50 1304 M50 Bernd Braun Murrtal-Runners  Urkunde
172 00:47:51 1207 M30 Simon Ebersthauser  Urkunde
173 00:47:53 1273 M16 Lasse Silcher TV Flein  Urkunde
174 00:47:54 1272 M20 Oscar Silcher TV Flein  Urkunde
175 00:47:55 1044 M60 ClausPeter Ehmann Sanwald Laufteam  Urkunde
176 00:48:02 1100 M45 Martin Scherer TSV Talheim  Urkunde
177 00:48:08 1440 W50 Scarlett Peterson LG Neuhütten  Urkunde
178 00:48:12 1255 M50 Gerd Oesterle Fa. K. E. Witt  Urkunde
179 00:48:26 1428 W40 Tanja Eckstein LG Obersulm  Urkunde
180 00:48:27 1318 M20 Michael Goldfuß  Urkunde
181 00:48:32 1058 M40 Jürgen Dörr Zahnärztehaus Ilsfeld  Urkunde
182 00:48:33 1189 M20 Tobias Reschke SC Ilsfeld  Urkunde
183 00:48:37 1124 M40 Heiko Zimmermann Schunk Speedys  Urkunde
184 00:48:42 1393 W30 Nicole Kettenring LG Obersulm- TSV Willsbach  Urkunde
185 00:48:52 1197 M16 Till Wörner RSG Heilbronn  Urkunde
186 00:48:59 1039 M30 Thomas Friederichs  Urkunde
187 00:49:07 1191 M16 Josef Jänicke RSG Heilbronn  Urkunde
188 00:49:15 1437 W45 Waltraud Henz VFL Waiblingen  Urkunde
189 00:49:22 1088 M40 Michal Riha PROTEMA Sportsteam  Urkunde
190 00:49:24 1021 M30 Florian Hermanski TC Walhai Neckarsulm  Urkunde
191 00:49:27 1264 M50 Thomas Nägele Runterra  Urkunde
192 00:49:28 1092 M40 Daniel Mautner TGV Winzerhausen  Urkunde
193 00:49:32 1261 M50 Thomas Mehring Lauffreunde Widdern  Urkunde
194 00:49:33 1203 M45 Dragoslav Lazic Schachclub Erdmannhausen  Urkunde
195 00:49:40 1158 M55 Dieter Wimmer TSV Talheim  Urkunde
196 00:49:44 1129 M20 Markus Brudermiller  Urkunde
197 00:49:46 1089 M45 Alexander Arnold  Urkunde
198 00:49:47 1417 W40 Betina Sauter TSV Talheim  Urkunde
199 00:49:48 1149 M50 Anton Sauter TSV Talheim  Urkunde
200 00:49:49 1232 M45 Alexander Riemann LG Obersulm  Urkunde
201 00:49:50 1247 M45 Didi Krabel  Urkunde
202 00:49:51 1154 M55 Markus Sickenberger TSV Talheim  Urkunde
203 00:49:53 1422 W50 Heidrun Wörner TSV Talheim  Urkunde
204 00:49:54 1214 M30 Marcel Arndt AAS Lauftreff  Urkunde
205 00:49:59 1444 W30 Nicole Föll Kleinaspach  Urkunde
206 00:50:15 1005 M50 KarlHeinz Fastner Fastner LT  Urkunde
207 00:50:17 1030 M40 Frerk Sonntag Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
208 00:50:18 1277 M35 Mustapha El Bouchouafi Fastner LT  Urkunde
209 00:50:19 1018 M45 Albrecht Trölsch Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
210 00:50:20 1265 M45 Rainer Sartorius Benninger Kirchtalrunner  Urkunde
211 00:50:21 1280 M20 Mirco Lehmann Sieger der Herzen  Urkunde
212 00:50:24 1410 W40 Susanne Heiss TSV Talheim  Urkunde
213 00:50:37 1157 M30 Jason Wang TSV Talheim  Urkunde
214 00:50:41 1045 M50 Manfred Knoll-Härtter LT Sulz am Eck  Urkunde
215 00:50:50 1024 M60 Holger Pollähne  Urkunde
216 00:50:56 1292 M45 Norbert Wagner LG Obersulm  Urkunde
217 00:50:58 1446 W50 Gabriele Friedrich TSV Nussdorf  Urkunde
218 00:51:02 1228 M50 Hartmut Plötz Feuerwehr Abstatt  Urkunde
219 00:51:06 1381 W30 Bianca Friedrich TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
220 00:51:09 1027 M35 Martin Schütz Schozach 100 % Bodenseewasser  Urkunde
221 00:51:11 1248 M45 Massi Vogt  Urkunde
222 00:51:16 1135 M50 Uwe Fredrich TSV Talheim  Urkunde
223 00:51:19 1167 M20 Philip Österreicher Radteam Schmitz - RSC Komet Ludwigsburg  Urkunde
224 00:51:23 1174 M50 Harald Becker SC Ilsfeld AH  Urkunde
225 00:51:30 1136 M55 Arek Gajda TSV Talheim  Urkunde
226 00:51:31 1234 M40 Markus Martin  Urkunde
227 00:51:35 1254 M65 Hartmut Sugg Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
228 00:51:42 1188 M30 Robin Hermann Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
229 00:51:43 1249 M20 Müslüm Kilinc Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
230 00:51:44 1404 W20 Bianca Ipseiz  Urkunde
231 00:51:45 1130 M35 Carsten Kreisel TSV Neuenstadt  Urkunde
232 00:51:46 1298 M16 Maurice von Rüden TSV Künzelsau  Urkunde
233 00:51:47 1425 W30 Christiane Hermann Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
234 00:51:58 1181 M40 Elia Nardi SC Ilsfeld AH  Urkunde
235 00:51:59 1221 M45 Peter Oettinger TC Ottmarsheim  Urkunde
236 00:52:03 1436 W20 Sandra Streckert Team S Hoch2 Sports  Urkunde
237 00:52:09 1041 M40 Sami Makhlouf Runners 2014  Urkunde
238 00:52:10 1283 M40 Dinko Brnic Runners 2014  Urkunde
239 00:52:11 1267 M40 Oliver Seis Benninger Kirchtalrunner  Urkunde
240 00:52:14 1084 M35 Ronny Hübsch Anwaltskanzlei Dres. Zecher und Coll.  Urkunde
241 00:52:16 1053 M30 Ruven Baumgärtner BAUMGÄRTNER elektrotechnik GmbH  Urkunde
242 00:52:17 1284 M65 Gerhard Merz LG Neckar-Enz  Urkunde
243 00:52:19 1317 M50 Werner Maier Pflugfelden  Urkunde
244 00:52:20 1037 M45 Jürgen Frank Kieferorthopädie Dr. Fuchs  Urkunde
245 00:52:23 1412 W50 Andrea Kless TSV Talheim  Urkunde
246 00:52:24 1409 W20 Lea Broselge TSV Talheim  Urkunde
247 00:52:25 1303 M40 Rene Müller TSV Talheim  Urkunde
248 00:52:26 1432 W45 Agnes Becsi PUR HN  Urkunde
249 00:52:27 1001 M45 Claus Schäfer SC Abstatt  Urkunde
250 00:52:35 1450 W18 Annalena Schwaderer SZ Kornwestheim  Urkunde
251 00:52:37 1007 M35 David Becker TSV Talheim  Urkunde
252 00:52:44 1408 W45 Susanne Brendle TSV Talheim  Urkunde
253 00:52:47 1143 M55 Siegmar Kranz TSV Talheim  Urkunde
254 00:52:48 1061 M50 Detlef Aberle TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
255 00:52:54 1095 M30 Martin Beck Pulslos  Urkunde
256 00:52:55 1230 M30 Peter Denning Pulslos  Urkunde
257 00:52:57 1046 M20 Dominik Weißhardt  Urkunde
258 00:52:59 1060 M35 Patrick Rienhardt -  Urkunde
259 00:53:00 1217 M50 Ralf Schmidt Fastner LT  Urkunde
260 00:53:01 1456 W16 Linnea Jürgensen Sportvereinigung Besigheim  Urkunde
261 00:53:02 1082 M35 Matthias Gessler Gessler & Bolch Schnaki-Runners  Urkunde
262 00:53:03 1427 W50 Ursula Klemm MTV Stuttgart  Urkunde
263 00:53:04 1080 M45 Eric Manier TSV Talheim  Urkunde
264 00:53:05 1194 M16 Nico Hertner RSG Heilbronn  Urkunde
265 00:53:06 1401 W20 Barbara Schick Schunk Speedys  Urkunde
266 00:53:07 1120 M20 Florian Hübsch Schunk Speedys  Urkunde
267 00:53:09 1455 W30 Kerstin Nonnenmacher SC Abstatt  Urkunde
268 00:53:10 1025 M45 Andreas Schuch  Urkunde
269 00:53:17 1299 M50 Reinhold Rülke Team Claudius  Urkunde
270 00:53:21 1208 M40 Thomas Schrader  Urkunde
271 00:53:37 1112 M50 Martin Hülsmann Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
272 00:53:39 1396 W18 Claudia Brösch  Urkunde
273 00:53:41 1185 M40 Oliver Wölki SC Ilsfeld AH  Urkunde
274 00:53:43 1051 M65 Hans Eitel Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
275 00:53:48 1022 M30 Ronny Hennig  Urkunde
276 00:53:52 1429 W30 Saskia Rieger TSV Talheim  Urkunde
277 00:53:54 1134 M65 Werner Esslinger TSV Talheim  Urkunde
278 00:53:56 1236 M75 Heinz Rickert Anwaltskanzlei Dres. Zecher und Coll.  Urkunde
279 00:54:00 1182 M35 Markus Schuster SC Ilsfeld AH  Urkunde
280 00:54:01 1145 M60 Gerd Neugebauer TSV Talheim  Urkunde
281 00:54:12 1365 W35 Jennifer Niessner Jogetten Bietigheim  Urkunde
282 00:54:13 1355 W45 Silke Amann Jogetten Bietigheim  Urkunde
282 00:54:13 1361 W50 Gudrun Köllner Jogetten Bietigheim  Urkunde
284 00:54:30 1116 M35 Carsten Richter  Urkunde
285 00:54:31 1093 M20 Michael Beck Pulslos  Urkunde
286 00:54:33 1094 M30 Leonardo Goldschmidt-Garnier Pulslos  Urkunde
287 00:54:50 1104 M60 Rudolf Schick Schick-Werbung Ludwigsburg  Urkunde
288 00:54:55 1068 M18 Andreas Höhn TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
289 00:54:57 1122 M45 Siegfried Rein Schunk Speedys  Urkunde
290 00:54:58 1294 M50 Harry Wurst TSV Talheim  Urkunde
291 00:55:00 1150 M45 Jörg Schick TSV Talheim  Urkunde
292 00:55:09 1306 M40 Georg Riener  Urkunde
293 00:55:11 1424 W50 Vera Thomas  Urkunde
294 00:55:20 1017 M60 Dieter Lang CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN  Urkunde
295 00:55:21 1366 W45 Caroline Arnold Victorias Line  Urkunde
296 00:55:31 1032 M40 Mario Gunkel Bade-Hasen-Racing  Urkunde
297 00:55:34 1377 W20 Laura Kraft Zahnärztehaus Ilsfeld  Urkunde
298 00:55:36 1086 M40 Volker Hess Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
299 00:55:38 1448 W50 Regina Andraschko  Urkunde
300 00:55:39 1056 M35 Jochen Burger Zahnärztehaus Ilsfeld  Urkunde
301 00:55:48 1382 W30 Julia Gall TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
302 00:55:52 1131 M20 Timo Bauer TSV Talheim  Urkunde
303 00:55:55 1354 W45 Claudia Trölsch Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
304 00:55:58 1105 M20 Mario Seufert  Urkunde
305 00:56:03 1256 M70 Harald Jacobs  Urkunde
306 00:56:06 1177 M40 Tilo Deigner SC Ilsfeld AH  Urkunde
307 00:56:09 1351 W45 Barbara Kimmerle Rolling Stones Fanclub  Urkunde
308 00:56:11 1449 W50 Karin Grossmann SV Leingarten  Urkunde
309 00:56:12 1360 W30 Susann Golka Loooofen  Urkunde
310 00:56:13 1291 M60 Gerhard Grill TV Bad Rappenau  Urkunde
311 00:56:14 1127 M50 Armin Stöckle Loooofen  Urkunde
312 00:56:15 1085 M40 Michael Zecher Anwaltskanzlei Dres. Zecher und Coll.  Urkunde
313 00:56:25 1034 M50 Thomas Wörthmann CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN  Urkunde
314 00:56:36 1443 W55 Dagmar Veihl TSV Talheim  Urkunde
315 00:56:38 1319 M55 Andreas Gramlich AUDI Lauftreff  Urkunde
316 00:56:41 1029 M55 Manfred Hafner BSG Bausparkasse Schwäb.Hall AG  Urkunde
317 00:57:17 1307 M60 Bodo Hermann SV Leingarten  Urkunde
318 00:57:19 1363 W40 Daniela Sturm Fit mit Würth  Urkunde
319 00:57:22 1414 W20 Mareike Rustler RSG Heilbronn  Urkunde
320 00:57:24 1290 M50 Rüdiger Bader Neumeister Lauftreff  Urkunde
321 00:57:37 1159 M35 Carsten Zornow TSV Talheim  Urkunde
322 00:57:39 1308 M40 Manuel Lambert  Urkunde
323 00:57:40 1204 M50 Norbert Helferich LKZ Trainings Team  Urkunde
324 00:57:44 1083 M60 Hartmut Steinbach Anwaltskanzlei Dres. Zecher und Coll.  Urkunde
325 00:57:56 1395 W45 Andrea Köhl - Follath Fastner LT  Urkunde
326 00:57:57 1108 M50 Bernd Doster Fastner LT  Urkunde
327 00:58:05 1371 W55 Eva Eitel  Urkunde
328 00:58:08 1238 M70 Udo Platz  Urkunde
329 00:58:16 1054 M50 Jörg Sturm DLRG Öhringen  Urkunde
330 00:58:21 1316 M55 Werner Lutz Gaffenberg Festival  Urkunde
331 00:58:31 1439 W30 Nora Zeltwanger  Urkunde
332 00:58:34 1218 M45 Manfred Köhler Lauftreff Wächlingen  Urkunde
333 00:58:39 1176 M35 Nico Dammann SC Ilsfeld AH  Urkunde
334 00:58:40 1386 W45 Sibylle Langer Aspach  Urkunde
335 00:58:58 1367 W45 Birgit-Carola Kasseckert Racing Cops vs. Gefahr aus dem Süden  Urkunde
336 00:59:08 1358 W45 Catrin Schulze Kieferorthopädie Dr. Fuchs  Urkunde
337 00:59:14 1012 M45 Rolf Gäckle Rolfoto@  Urkunde
338 00:59:15 1375 W30 Margret Klein Zahnärztehaus Ilsfeld  Urkunde
339 00:59:17 1415 W30 Tanja Lollino TSV Talheim  Urkunde
340 00:59:23 1453 W35 Christin Walter TSV Talheim  Urkunde
341 00:59:24 1305 M50 Uli Nägele GLS-Germany  Urkunde
342 00:59:39 1420 W40 Silke Stier TSV Talheim  Urkunde
343 00:59:53 1413 W50 Carmen Kranz TSV Talheim  Urkunde
344 00:59:56 1423 W50 Brenda Kamleiter Murrtal-Runners  Urkunde
345 01:00:05 1274 M16 Sascha von Rüden TSV Künzelsau  Urkunde
346 01:00:07 1006 M35 Christian Gutjahr  Urkunde
347 01:00:15 1441 W35 Elke Reisenauer  Urkunde
348 01:00:22 1047 M45 Gerald Multerer  Urkunde
349 01:00:26 1009 M30 Nils Friesendorff  Urkunde
350 01:00:34 1087 M35 Thorsten Flickinger  Urkunde
351 01:00:40 1433 W60 Gudrun Hornung LG Obersulm  Urkunde
352 01:00:41 1226 M40 Erhan Yedier LG Obersulm  Urkunde
353 01:00:42 1398 W55 Maria Gentner LG Obersulm  Urkunde
354 01:00:43 1373 W30 Melanie Burger Zahnärztehaus Ilsfeld  Urkunde
355 01:01:01 1387 W18 Jasmin Langer Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg  Urkunde
