Ergebnis 2012 Nikolauslauf -10.00 km

20. Ilsfelder Nikolauslauf am Sonntag 02. Dezember 2012
386 Teilnehmer überquerten die Ziellinie
Platz Zeit Start
nummer
Konkurrenz Vorname Nachname Verein
1 00:34:58 704 M20 Timo Sirnsak Murrtal-Runners  Urkunde
2 00:35:13 729 M25 Marco Lack LG Neckar-Enz  Urkunde
3 00:35:27 701 M40 Jürgen Illg LG Weinstadt  Urkunde
4 00:36:26 737 M25 Timo Petersen LT Vfl Herrenberg  Urkunde
5 00:36:34 591 M30 Thorsten Siegle TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
6 00:36:42 990 M50 Wolfgang Schütz SC Ilsfeld  Urkunde
7 00:36:45 587 M40 Uli Lorenzen TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
8 00:36:48 762 M30 Arsim Bajrami LG Weinstadt  Urkunde
9 00:36:57 747 M35 Florian Gall Best-Bike-Parts/Kubis Bikes  Urkunde
10 00:37:15 742 M35 Ramin Madani LT Vfl Herrenberg  Urkunde
11 00:37:40 736 M40 Alexander Kuzmin  Urkunde
12 00:37:53 718 M50 Hans Kroner Murrtal-Runners  Urkunde
13 00:38:15 740 M25 Jochen Nüßle LT Vfl Herrenberg  Urkunde
14 00:38:18 603 M25 Christian Jödecke TSV Talheim  Urkunde
15 00:38:21 711 M30 Matthias Büttner SC Ilsfeld  Urkunde
16 00:38:29 624 M30 Sven Wawrzitz Radteam Schmitz  Urkunde
17 00:38:31 580 M50 Edgar Hammel TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
18 00:38:37 678 M25 Timo Striegel Physio Extrem  Urkunde
19 00:38:40 777 M50 Ekkehard Beier Robert Bosch GmbH  Urkunde
20 00:38:48 664 M16 Benjamin Mannsdörfer LAZ Salamander Kwh  Urkunde
21 00:38:58 626 M20 Benjamin Schubkowski Radteam Schmitz  Urkunde
22 00:39:09 588 M40 Holger Ott TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
23 00:39:14 662 M35 Carsten Schmidt Benningen/Neckar  Urkunde
24 00:39:17 586 M30 Andreas Lobing TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
25 00:39:21 583 M45 Michael Hoffmann TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
26 00:39:22 584 M40 Igor Schiffner TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
27 00:39:24 627 M20 Jochen Keppler Radteam Schmitz  Urkunde
28 00:39:46 294 M35 Oliver Ruder Team AR Sport Asperg  Urkunde
29 00:39:51 600 M35 Thomas Häcker TSV Talheim  Urkunde
30 00:39:52 799 M30 Marco Lutz  Urkunde
31 00:39:56 707 M40 Franz Vondenhof  Urkunde
32 00:39:58 793 M45 Gerhard Häuser Sportkreis Rems-Murr  Urkunde
33 00:40:06 641 M18 Tobias Feyrer  Urkunde
34 00:40:41 897 W40 Grit Schaller TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
35 00:40:48 663 M18 Sebastian Mannsdörfer LAZ Salamander Kwh  Urkunde
36 00:40:57 556 M20 Konrad Gruber RSV Unterweissach  Urkunde
37 00:40:58 551 M40 Michel Grimm Team ImmunBiest  Urkunde
38 00:41:01 501 M35 Jürgen Maurer LT Auenwald  Urkunde
39 00:41:04 560 M40 Daniel Mautner TGV Winzerhausen  Urkunde
40 00:41:05 753 M35 Jan Fieberkorn TSV Talheim  Urkunde
41 00:41:06 755 M45 Marc-Andre Kling TSV Willsbach  Urkunde
42 00:41:13 672 M20 Marco Cammalleri Team AR Sport Asperg  Urkunde
43 00:41:15 796 M50 Erwin Ortlieb Flex Elektrowerkzeuge  Urkunde
44 00:41:21 986 M20 Michael Schneider Sanwald Laufteam  Urkunde
45 00:41:36 623 M45 Joachim Schestag TSV Talheim  Urkunde
46 00:41:46 518 M35 Carsten Seyfert  Urkunde
47 00:41:48 565 M25 Martin Leppert  Urkunde
48 00:41:52 934 W25 Branka Hajek Team AR Sport Asperg  Urkunde
49 00:41:54 637 M25 Patrick Pöhnl  Urkunde
50 00:41:56 573 M30 Dr.Lars Tschritter Das Zahnärztehaus  Urkunde
51 00:41:57 639 M16 Lars Spindler  Urkunde
52 00:42:13 792 M25 Sascha Marschner Break Low of Physics  Urkunde
53 00:42:14 738 M25 Joachim Brenner LT Vfl Herrenberg  Urkunde
54 00:42:15 763 M55 Richard Wagner Heussstadt Brackenheim  Urkunde
55 00:42:26 682 M55 Peter Walter TSV Talheim  Urkunde
56 00:42:30 705 M55 Walter Geib TF Feuerbach  Urkunde
57 00:42:33 585 M50 Volker Kugel TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
58 00:42:35 665 M55 Edgar Grabisch  Urkunde
59 00:42:49 713 M45 Andreas Lang Team Strombike  Urkunde
60 00:42:57 706 M30 Martin Schuh LG Neckar-Enz  Urkunde
61 00:42:59 589 M25 Sven Plaßwich TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
62 00:43:03 770 M18 Christoph Nestle ULG/TV Flein  Urkunde
63 00:43:04 520 M 45 Karlheinz Batke TV Murrhardt  Urkunde
64 00:43:05 684 M45 Andreas Siegmund LT Auenwald  Urkunde
65 00:43:09 781 M45 Andreas Knobloch ULG/TV Flein  Urkunde
66 00:43:12 761 M45 Immanuel Siegle Großerlach  Urkunde
67 00:43:15 717 M40 Oliver Frölich LT Wendeplatte  Urkunde
68 00:43:18 768 M45 Klaus Mantel Schauläufer  Urkunde
69 00:43:23 786 M55 Hubert Zenkert TSV Ingelfingen  Urkunde
70 00:43:27 655 M30 Uwe Bauer LG MoDo  Urkunde
71 00:43:29 608 M50 Dietmar Pavel TSV Talheim  Urkunde
72 00:43:34 602 M35 Sascha Jäger TSV Talheim  Urkunde
73 00:43:41 652 M40 Markus Poller  Urkunde
74 00:43:43 657 M45 Andreas Kraft Spvgg Heinriet  Urkunde
75 00:43:47 751 M25 Michael Wid Audi  Urkunde
76 00:43:52 604 M40 Michael Koch TSV Talheim  Urkunde
77 00:44:05 722 M45 Michael Groß TV Saarwellingen/Hardtseemafia  Urkunde
78 00:44:07 773 M30 Florian Hilt  Urkunde
79 00:44:10 669 M18 Felix Spathelf  Urkunde
80 00:44:11 659 M50 Rudi Lang TSV Talheim  Urkunde
81 00:44:12 537 M30 leonardo goldschmidt garnier  Urkunde
82 00:44:14 685 M55 Eberhard Bauer LT Auenwald  Urkunde
83 00:44:15 559 M16 Simon Zastrow HCG Beilstein Sport-Nietenkurs  Urkunde
84 00:44:16 650 M35 Sascha Josephs Schunk Speedys  Urkunde
85 00:44:17 581 M30 Andreas Fischer TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
86 00:44:18 899 W30 Beate Schalyo ULG / TV Flein  Urkunde
87 00:44:22 756 M40 Markus Kachel TV Flein  Urkunde
88 00:44:23 517 M40 Ralf Billmann Rapid Rabbit Heilbronn  Urkunde
89 00:44:30 577 M20 Tobias Sinn SC Ilsfeld  Urkunde
90 00:44:32 731 M40 Andreas Merkle SV Treschklingen  Urkunde
91 00:44:34 619 M40 Ulrich Selmikat TSV Talheim  Urkunde
92 00:44:37 765 M45 Rainer Klein LT Wendeplatte  Urkunde
93 00:44:42 504 M30 Thorsten Sieger Tri-Team Heuchelberg  Urkunde
94 00:44:49 735 M45 Matthias Hesser Rietenauer Quellenläufer  Urkunde
95 00:45:01 739 M40 Ralf Flämmich Heilbronn  Urkunde
96 00:45:08 690 M16 Christian Silcher TSG Heilbronn  Urkunde
97 00:45:15 642 M25 Simon Schreck  Urkunde
98 00:45:21 708 M50 Albrecht Thaer  Urkunde
99 00:45:23 681 M40 Volker Birkenmaier LT Renningen  Urkunde
100 00:45:26 942 W40 Ulrike Schade Naturheilpraxis-Maier.de  Urkunde
101 00:45:27 683 M50 Reiner Walther LT Auenwald  Urkunde
102 00:45:32 772 M40 Achim Wöhrle Murrtal-Runners  Urkunde
103 00:45:34 634 M60 Harry Müller  Urkunde
104 00:45:35 613 M45 Ralph Schettler TSV Talheim  Urkunde
105 00:45:44 720 M45 Bernd Wiwié ASMU  Urkunde
106 00:45:45 543 M55 Manfred Bernhardt LG Obersulm  Urkunde
107 00:45:46 860 W45 Sabine Heubach LG Neckar-Enz  Urkunde
108 00:45:47 542 M55 Karl Strecker MGV Geddelsbach  Urkunde
109 00:45:52 787 M35 Heiko Schmitt TSV Talheim  Urkunde
110 00:45:54 709 M45 Karl Bohn Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
111 00:45:59 511 M30 simon gänger Physio Extrem  Urkunde
112 00:46:03 638 M18 Jens Rustler  Urkunde
113 00:46:07 506 M50 KarlHeinz Fastner Fastner LT  Urkunde
114 00:46:08 771 M45 Jürgen Frank Kieferorthopädie Dr. Fuchs  Urkunde
115 00:46:12 508 M20 Jan Steinmüller  Urkunde
116 00:46:17 571 M16 Leonhard Reinwald  Urkunde
117 00:46:19 743 M20 Manuel Roll Vesperfreunde Bretzfeld  Urkunde
118 00:46:29 523 M45 Andreas Göhr  Urkunde
119 00:46:31 950 W25 Korina Körner Rielingshausen/Marbach  Urkunde
120 00:46:32 760 M35 Michael Conrad SC Ilsfeld  Urkunde
121 00:46:36 719 M45 Holger Schulz  Urkunde
122 00:46:37 679 M55 Klaus Ziller LAC Degerloch  Urkunde
123 00:46:39 984 M40 Matthias Haag SC Ilsfeld  Urkunde
124 00:46:40 716 M45 Martin Häberle  Urkunde
125 00:46:43 714 M40 Thorsten Morgenroth Team Stromberg  Urkunde
126 00:46:45 744 M20 Gerald Seng Vesperfreunde Bretzfeld  Urkunde
127 00:46:48 688 M30 Maik Ullrich Stadtwerke Heilbronn  Urkunde
128 00:46:52 630 M20 Nicolai Peglow Radteam Schmitz  Urkunde
129 00:46:54 758 M45 Biagio Salvaggio  Urkunde
130 00:46:56 293 M35 Andreas Stiegler SF Neckarwestheim  Urkunde
131 00:46:57 592 M16 Kai Leistner Sport LK HCG  Urkunde
132 00:47:00 728 M55 Andreas Waldvogel  Urkunde
133 00:47:02 778 M50 Stergios Puliakas Mann+Hummel  Urkunde
134 00:47:04 668 M60 Heinz Häberle  Urkunde
135 00:47:12 726 M45 Michael Weichselbaum Naturheilpraxis-Maier.de  Urkunde
136 00:47:15 562 M45 Frank Zlomke Shotokan Karateverein Heilbronn e.V.  Urkunde
137 00:47:21 590 M30 Fuat Temel TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
138 00:47:22 660 M30 Mustapha Bouchouafi Fastner LT  Urkunde
139 00:47:28 767 M50 Martin Bitz LG Neckar-Enz  Urkunde
140 00:47:29 944 W20 Bianca Ipseiz TSV Neuenstadt  Urkunde
141 00:47:30 795 M50 Bernd Braun Murrtal-Runners  Urkunde
142 00:47:31 629 M25 Marcel Sonnentag Radteam Schmitz  Urkunde
143 00:47:32 656 M30 Dominic Stahl LG MoDo  Urkunde
144 00:47:33 702 M30 Uwe Schwarzenberger  Urkunde
145 00:47:34 649 M40 Udo Schaika "Imbiss ""Rauher Stich"""  Urkunde
146 00:47:35 636 M40 Günther Schaal  Urkunde
147 00:47:36 635 M45 Martin Groß Kanzlei Nießelbuch, Bühner, Groß  Urkunde
148 00:47:42 617 M45 Gunter Schüttau TSV Talheim  Urkunde
149 00:47:49 730 M50 Peter Jüngling Naturheilpraxis-Maier.de  Urkunde
150 00:47:52 532 M35 Michael Anke NSU Triathlon  Urkunde
151 00:47:56 598 M50 Uwe Fredrich TSV Talheim  Urkunde
152 00:47:57 686 M45 Jochen Endreß TSV-Willsbach/LG Obersulm  Urkunde
153 00:47:58 985 M50 Jürgen Luginsland SV Nufingen  Urkunde
154 00:48:04 572 M35 Steffen Klapper  Urkunde
155 00:48:12 948 W20 Linda Kreiter  Urkunde
156 00:48:13 670 M50 Udo Spathelf  Urkunde
157 00:48:17 539 M50 Rainer Loos Poipurunners  Urkunde
158 00:48:20 946 W55 Perdita Stoiber Rietenauer Quellenläufer  Urkunde
159 00:48:27 939 W35 Eva Eipel  Urkunde
160 00:48:35 625 M55 Uwe Wawrzitz Radteam Schmitz  Urkunde
161 00:48:38 712 M35 Sven Gailing Lucas Pascal  Urkunde
162 00:48:41 653 M16 Johannes Bauer SC Ilsfeld  Urkunde
163 00:48:43 692 M16 Alexander Hanauska DLRG Bietigheim-Bissingen  Urkunde
164 00:48:45 526 M45 Claus Blattert  Urkunde
165 00:48:46 957 W30 Nataliya Kovalova Break Low of Physics  Urkunde
166 00:48:49 544 M50 Manfred Knoll-Härtter LT Sulz am Eck  Urkunde
167 00:48:54 710 M40 Ingo Heinrich Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
168 00:48:55 614 M50 Norbert Schichta TSV Talheim  Urkunde
169 00:49:04 691 M50 Günter Hanauska TTV Ingersheim  Urkunde
170 00:49:07 775 M35 Marcus Bär Marcusbärarchitekten  Urkunde
171 00:49:15 741 M40 Alexander Riemann LG Obersulm  Urkunde
172 00:49:19 725 M35 Markus Landes TSV Talheim  Urkunde
173 00:49:21 696 M65 Dr.Gerhard Merz LG Neckar-Enz  Urkunde
174 00:49:23 723 M25 Sebastian Zühlke  Urkunde
175 00:49:24 516 M50 Jörg Sturm DLRG Öhringen  Urkunde
176 00:49:25 734 M16 Arnold Falk HCG Sportkurs  Urkunde
177 00:49:26 953 W25 Nicole Föll Kleinaspach  Urkunde
178 00:49:29 610 M35 Matthias Platz TSV Talheim  Urkunde
179 00:49:32 612 M50 Wolfgang Roder TSV Talheim  Urkunde
180 00:49:37 757 M45 Thomas Janitschke Team Sport Evolution  Urkunde
181 00:49:40 549 M60 Holger Pollähne  Urkunde
182 00:49:41 509 M55 Eberhard Mehrmann CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN  Urkunde
183 00:49:42 621 M35 Steffen Waglöhner TSV Talheim  Urkunde
184 00:49:48 687 M35 Roland Baumert Stadtwerke Heilbronn  Urkunde
185 00:49:53 870 W45 Anke Liebhard Fastner LT  Urkunde
186 00:49:55 507 M45 Michael Brenner  Urkunde
187 00:50:00 788 M60 Jürgen Kleeberg Neckarsulmer Sport-Union  Urkunde
188 00:50:02 895 W16 yvette hildebrandt  Urkunde
189 00:50:03 599 M60 Manfred Graner TSV Talheim  Urkunde
190 00:50:06 750 M40 Thilo Michler Stadt Öhringen  Urkunde
191 00:50:07 774 M55 Manfred Kraus Heussstadt Brackenheim  Urkunde
192 00:50:08 724 M40 Andreas Maier Naturheilpraxis-Maier.de  Urkunde
193 00:50:09 695 M20 Philipp Strack RSC Felsenland  Urkunde
194 00:50:10 658 M45 Anton Sauter TSV Talheim  Urkunde
195 00:50:12 935 W35 Nici Manke  Urkunde
196 00:50:15 628 M20 Paul Mayer Radteam Schmitz  Urkunde
197 00:50:18 699 M16 Dominik Oldenburg Judo-Club Bietigheim e.V.  Urkunde
198 00:50:19 548 M45 Martin Scherer TSV Talheim  Urkunde
199 00:50:21 554 M16 Julius Stigler HCG Beilstein Sport-Nietenkurs  Urkunde
200 00:50:23 791 M45 Jörg Decker Saubachhexa Bissingen  Urkunde
201 00:50:28 553 M16 Philipp Dietz HCG Beilstein Sport-Nietenkurs  Urkunde
202 00:50:35 654 M45 Ralf Kleber LG MoDo  Urkunde
203 00:50:39 798 M50 Dieter Wimmer TSV Talheim  Urkunde
204 00:50:41 609 M65 Manfred Pechmann TSV Talheim  Urkunde
205 00:50:45 749 M40 Norbert Wagner LG Obersulm  Urkunde
206 00:50:47 533 M25 Michael Goldfuß  Urkunde
207 00:50:49 633 M45 Uwe Buck TSV Talheim  Urkunde
208 00:50:52 937 W35 Cornelia Neidert Judo-Club Bietigheim e.V.  Urkunde
209 00:50:53 752 M45 Matthias Ipseiz TSV Neuenstadt  Urkunde
210 00:50:54 951 W45 Renate Harzenetter TSV Talheim  Urkunde
211 00:50:59 558 M70 Horst Goller LG Obersulm- TSV Willsbach  Urkunde
212 00:51:05 530 M18 Andreas Silberzahn  Urkunde
213 00:51:06 945 W45 Jutta Kreß Rietenauer Quellenläufer  Urkunde
214 00:51:07 631 M20 Tobias Hermann Radteam Schmitz  Urkunde
215 00:51:13 527 M45 Michael Drecker TGV Winzerhausen  Urkunde
216 00:51:14 924 W25 Dina Ohrnberger TSV Neuenstadt  Urkunde
217 00:51:17 962 W25 Patricia Huthmacher  Urkunde
218 00:51:19 566 M50 RolfDieter Rapp LG Obersulm  Urkunde
219 00:51:20 873 W40 Dagmar Feinauer LG Obersulm  Urkunde
220 00:51:27 545 M40 Oliver Arnold JC Bietigheim e.V.  Urkunde
221 00:51:35 675 M40 Rudolf Schrauder Judo-Club Bietigheim e.V.  Urkunde
222 00:51:37 529 M50 Günter Silberzahn  Urkunde
223 00:51:42 698 M40 Andreas Parthen Judo-Club Bietigheim e.V.  Urkunde
224 00:51:48 693 M45 Oliver Hambrecht Team Bechtle  Urkunde
225 00:51:56 622 M50 Harald Hildebrandt  Urkunde
226 00:51:58 863 W20 Janina Brenner SC Ilsfeld  Urkunde
227 00:51:59 766 M50 Hinnerk Wirdemann Team Erdinger  Urkunde
228 00:52:00 703 M35 Robert Egle  Urkunde
229 00:52:02 721 M45 Uwe Dieterich SC Ilsfeld  Urkunde
230 00:52:04 667 M70 Bernd Stark  Urkunde
231 00:52:07 797 M50 Harald Britsch SC Ilsfeld  Urkunde
232 00:52:13 512 M40 Peter Kreis Thomys Fahrschul Runners  Urkunde
233 00:52:22 503 M35 Mirco Weinand Team Weinand  Urkunde
234 00:52:24 900 W45 Susanne Alber TSV Talheim  Urkunde
235 00:52:29 922 W16 Jaris-Anne Fischer  Urkunde
236 00:52:37 646 M25 Ronny Richter  Urkunde
237 00:52:38 601 M55 Hartmut Harmel TSV Talheim  Urkunde
238 00:52:40 620 M55 Markus Sickenberger TSV Talheim  Urkunde
239 00:52:44 929 W35 Elena Gasanova Hot Socks Leutenbach  Urkunde
240 00:52:45 783 M60 Erich Wagner Lauf-Treff Pfaffenhofen  Urkunde
241 00:52:46 748 M50 Wolfgang Scheerer  Urkunde
242 00:52:50 519 M70 Heinz Rickert Lauftreff Bietigheim  Urkunde
243 00:53:02 661 M50 Andreas Sommer TGV Winzerhausen  Urkunde
244 00:53:03 961 W45 Friederike Schrape TSV Talheim  Urkunde
245 00:53:04 902 W50 Gabi Broselge TSV Talheim  Urkunde
246 00:53:05 769 M45 Rolf Nikelski TSV Talheim  Urkunde
247 00:53:07 564 M50 Mauro Sonzin Quo Vadis  Urkunde
248 00:53:09 732 M40 Thomas Soldner AAS-Lauftreff-Erlenbach  Urkunde
249 00:53:10 780 M55 Günter Hartmann MTF Pfaffenhofen  Urkunde
250 00:53:15 877 W30 Rekik Mehari  Urkunde
251 00:53:22 883 W45 Gesine Sonzin Quo Vadis  Urkunde
252 00:53:24 579 M40 Andreas Drehmann TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
253 00:53:30 525 M30 Rainer Umminger  Urkunde
254 00:53:35 528 M35 Boris Brosowski  Urkunde
255 00:53:47 790 M55 Dieter Bezold SC Ilsfeld  Urkunde
256 00:53:48 677 M25 Andreas Tiefau  Urkunde
257 00:53:49 867 W50 Anke Högl-Bernhardt LG Obersulm  Urkunde
258 00:53:54 910 W40 Bettina Sauter TSV Talheim  Urkunde
259 00:53:57 643 M45 Uwe Mayer Lauftreff Pfaffenhofen  Urkunde
260 00:54:05 694 M50 Ewald Krassler Naturheilpraxis-Maier.de  Urkunde
261 00:54:08 605 M55 Siegmar Kranz TSV Talheim  Urkunde
262 00:54:10 949 W35 Sylvia Zakrzewski Cleebronn  Urkunde
263 00:54:11 745 M40 Kai Heiter Cleebronn  Urkunde
264 00:54:12 776 M30 Tobias Stöhr Marcusbärarchitekten  Urkunde
265 00:54:16 785 M55 Harry Mergel Gaffenberg Festival  Urkunde
266 00:54:18 535 M30 Florian Hermanski Tauchclub Walhai e.V. Neckarsulm  Urkunde
267 00:54:20 607 M55 Gerd Neugebauer TSV Talheim  Urkunde
268 00:54:21 569 M50 Thomas Wanner  Urkunde
269 00:54:23 563 M55 Mario Sonzin Quo Vadis  Urkunde
270 00:54:26 940 W30 Ute Thut Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
271 00:54:27 567 M60 Johann Lehner  Urkunde
272 00:54:50 715 M20 Müslüm Kilinc Aktiv Sport Fichtenberg  Urkunde
273 00:54:51 858 W50 Vera Thomas  Urkunde
274 00:54:56 651 M25 Uli Weninger Schunk Speedys  Urkunde
275 00:55:02 921 W40 Christine Zechmeister ZERO-Markisen  Urkunde
276 00:55:15 674 M45 Frank Schneider TV Metterzimmern  Urkunde
277 00:55:23 546 M40 Stefan Patekar  Urkunde
278 00:55:36 689 M16 Henry Silcher  Urkunde
279 00:55:37 936 W16 Marielou Grotzer  Urkunde
280 00:55:38 578 M40 Jochen Bär HCG Beilstein  Urkunde
281 00:55:40 764 M60 Erich Rembold Heussstadt Brackenheim  Urkunde
282 00:55:41 616 M16 Felix Schurr TSV Talheim  Urkunde
283 00:55:42 905 W45 Andrea Kless TSV Talheim  Urkunde
284 00:55:45 618 M50 Peter Schweiger TSV Talheim  Urkunde
285 00:55:53 632 M35 Erhan Yedier LG Obersulm  Urkunde
286 00:55:54 582 M55 Peter Förster TEAM AR SPORT Asperg  Urkunde
287 00:55:57 746 M45 Ralf Ensinger Horkheim  Urkunde
288 00:56:00 862 W50 Ulrike Kopetschke Fastner LT  Urkunde
289 00:56:01 856 W45 Sabine Fastner Fastner LT  Urkunde
290 00:56:04 538 M25 Ronny Hennig  Urkunde
291 00:56:06 875 W20 Lisa Möhrke  Urkunde
292 00:56:08 954 W35 Claudia Mayer GLS Germany  Urkunde
293 00:56:09 782 M50 Thomas Reiff TV Oberriexingen  Urkunde
294 00:56:16 930 W20 Claudia Hartlaub  Urkunde
295 00:56:19 576 M30 Ronny Hübsch Anwaltskanzlei Dres. Zecher und Coll.  Urkunde
296 00:56:23 647 M40 Frank Westphal HCS-Westphal  Urkunde
297 00:56:30 541 M16 Stefan Schmidt SC Abstatt  Urkunde
298 00:56:41 727 M30 Sebastian Karpf Naturheilpraxis-Maier.de  Urkunde
299 00:56:43 914 W55 Dagmar Veihl TSV Talheim  Urkunde
300 00:56:46 524 M45 Heinz Mayer Stadt Ludwigsburg  Urkunde
301 00:56:59 943 W18 Sina Streich SC Ilsfeld  Urkunde
302 00:57:00 575 M35 Michael Dr. Zecher Kanzlei Dres. Zecher und Coll.  Urkunde
303 00:57:08 615 M70 Rolf Schumm TSV Talheim  Urkunde
304 00:57:11 666 M55 Norbert Kraft Rennschafe Höpfigheim  Urkunde
305 00:57:14 927 W25 Melanie Häberle  Urkunde
306 00:57:15 513 M45 Holger Beyer Thomys Fahrschul Runners  Urkunde
307 00:57:16 928 W35 Carmen Goltz  Urkunde
308 00:57:17 671 M50 Andreas Fischer  Urkunde
309 00:57:21 540 M45 Ulli Moser Judo-Club Bietigheim e.V.  Urkunde
310 00:57:22 893 W45 harald hildebrandt  Urkunde
311 00:57:24 676 M60 Raymund Schadt BSG Solvay BW  Urkunde
312 00:57:36 890 W25 Margret Klein Das Zahnärztehaus  Urkunde
313 00:57:37 680 M30 Matthias Grunwald  Urkunde
314 00:57:43 700 M45 Rainer Sartorius Benninger-Kirchtal-Runner  Urkunde
315 00:57:50 570 M55 Dieter Lang Classic Kindermoden Lauffen  Urkunde
316 00:57:52 865 W60 Edtih Birkert LG Obersulm  Urkunde
317 00:57:54 295 M35 Thomas Albrecht Kampfgriller  Urkunde
318 00:58:08 925 W25 Nathalie Herkert  Urkunde
319 00:58:11 872 W35 Malgorzata Rutkowska laufend BKZ  Urkunde
320 00:58:16 697 M40 Oliver Seis Benninger-Kirchtal-Runner  Urkunde
321 00:58:22 932 W40 Melanie Steger LT Renningen  Urkunde
322 00:58:23 989 M40 Thomas Daehn SV Leingarten  Urkunde
323 00:58:24 882 W35 Sonja Lemberger Laufend BKZ  Urkunde
324 00:58:32 574 M 50 Uwe Schirbel  Urkunde
325 00:58:45 891 W45 Petra Sommer Das Zahnärztehaus  Urkunde
326 00:58:46 931 W55 Gudrun Hornung LG Obersulm  Urkunde
327 00:58:51 561 M65 Volker Hammer LG Obersulm  Urkunde
328 00:58:54 919 W25 nn NN  Urkunde
329 00:58:59 648 M40 Markus Zechmeister ZERO-Markisen  Urkunde
330 00:59:09 918 W30 Claudia Hahn Radteam Schmitz  Urkunde
331 00:59:10 892 W30 Dr.Diana Müller Das Zahnärztehaus  Urkunde
332 00:59:28 886 W40 Bärbel Damrau Laufend BKZ  Urkunde
333 00:59:32 887 W55 Maria Gentner LG Obersulm  Urkunde
334 00:59:40 881 W45 Agnes Bécsi  Urkunde
335 01:00:03 963 W30 Michaela Frötscher  Urkunde
336 01:00:20 510 M50 Thomas Wörthmann CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN  Urkunde
337 01:00:23 800 M55 Arleandiusz Gajda TSV Talheim  Urkunde
338 01:00:32 673 M35 Maik Eibner  Urkunde
339 01:00:53 941 W45 Eva Braun TSV Talheim  Urkunde
340 01:01:00 611 M50 Ulrich Reimann TSV Talheim  Urkunde
341 01:01:19 898 W16 Nadine Braun SC Ilsfeld  Urkunde
342 01:01:20 552 M45 Roland Braun SC Ilsfeld  Urkunde
343 01:01:22 888 W20 Patricia Boborzi  Urkunde
344 01:01:36 853 W25 Ramona Roll  Urkunde
345 01:01:50 906 W35 Birgit Koch TSV Talheim  Urkunde
346 01:02:14 958 W40 Stefanie Arnold  Urkunde
347 01:02:15 794 M40 Alexander Arnold  Urkunde
348 01:02:21 894 W16 Natalie Brosi Sport LK HCG  Urkunde
349 01:02:43 596 M55 Helmut Englert TSV Talheim  Urkunde
350 01:02:45 593 M60 Werner Conrad TSV Talheim  Urkunde
351 01:02:46 644 M45 Martin Ungar Lauftreff Bottwartal  Urkunde
352 01:03:06 789 M55 Sieghard Schwinn Murrtal-Runners  Urkunde
353 01:03:07 956 W45 Brenda Kamleiter Murrtal-Runners  Urkunde
354 01:03:09 907 W50 Carmen Kranz TSV Talheim  Urkunde
355 01:03:10 871 W40 Caroline Arnold  Urkunde
356 01:03:19 938 W30 Anita Schuh  Urkunde
357 01:03:28 857 W50 Margit Wörthmann CLASSIC KINDERMODEN LAUFFEN  Urkunde
358 01:03:29 912 W50 Ursel Sickenberger TSV Talheim  Urkunde
359 01:04:02 754 M50 Andreas Stanka TGV Winzerhausen  Urkunde
360 01:04:07 779 M55 Armin Dümmel  Urkunde
361 01:04:09 876 W40 Beate Unterweger  Urkunde
362 01:04:10 550 M40 Gerald Multerer  Urkunde
363 01:04:47 964 W50 Susanne Kraiß EK Heilbronn  Urkunde
364 01:06:05 645 M45 Bernd Eichhorn Lauftreff Bottwartal  Urkunde
365 01:06:11 904 W16 Pia Duschek TSV Talheim  Urkunde
366 01:06:16 933 M16 Daniela Lutz Neigungsgruppe Sport HCG Beilstein  Urkunde
367 01:06:29 947 W45 Susanne Stanka TGV Winzerhausen  Urkunde
368 01:06:37 885 W16 Alessa Kieseberg SC Ilsfeld  Urkunde
369 01:06:41 879 W16 Jana Harasko Sport LK HCG  Urkunde
370 01:07:07 960 W30 Elke Reisenauer  Urkunde
371 01:07:13 959 W30 Bettina Schulz TSV Talheim  Urkunde
372 01:07:31 915 W50 Brigitte Wolf TSV Talheim  Urkunde
373 01:07:53 861 W45 Irene Silberzahn  Urkunde
374 01:08:21 923 W50 Gaby Schindler Rietenauer Quellenläufer  Urkunde
375 01:08:31 859 W50 Monika Schnabel Audi Lauftreff  Urkunde
376 01:08:36 866 W30 Miranda Grahl  Urkunde
377 01:08:48 952 W70 Elke Baumgartl TSV Talheim  Urkunde
378 01:08:50 926 W45 Barbara Kessler TSV Talheim  Urkunde
